Estatísticas de utilização para baroni.com.br

Resumo do Período: Outubro 2024
Gerado em 01-Nov-2024 12:08 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Outubro 2024
Total de hits 283
Total de arquivos 154
Total Páginas 76
Total Visitas 39
Total de KBytes 10
Total de servidores 40
Total de URLs 122
Total de referências 3
Total de programas clientes 51
. Média Max
Hits por Hora 0 30
Hits por Dia 9 42
Arquivos por Dia 4 21
Páginas por Dia 2 34
Servidores por Dia 1 6
Visitas por Dia 1 6
KBytes por Dia 0 1
Hits por código de resposta
200 - OK 54.42% 154
404 - Não encontrada 45.58% 129

Utilização diária em Outubro 2024

Estatísticas diária para Outubro 2024
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 42 14.84% 7 4.55% 34 44.74% 4 10.26% 3 7.50% 0 4.34%
2 7 2.47% 7 4.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 0 4.34%
3 7 2.47% 7 4.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 0 4.34%
4 8 2.83% 7 4.55% 1 1.32% 1 2.56% 2 5.00% 0 4.34%
5 8 2.83% 7 4.55% 1 1.32% 1 2.56% 2 5.00% 0 4.34%
6 7 2.47% 7 4.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 0 4.34%
7 23 8.13% 21 13.64% 2 2.63% 2 5.13% 4 10.00% 1 14.80%
8 15 5.30% 14 9.09% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.00% 1 9.57%
9 9 3.18% 7 4.55% 1 1.32% 1 2.56% 2 5.00% 0 4.34%
10 9 3.18% 7 4.55% 2 2.63% 2 5.13% 3 7.50% 0 4.34%
11 14 4.95% 7 4.55% 4 5.26% 4 10.26% 5 12.50% 0 4.34%
12 8 2.83% 7 4.55% 1 1.32% 1 2.56% 2 5.00% 0 4.34%
13 7 2.47% 7 4.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 0 4.34%
14 11 3.89% 7 4.55% 4 5.26% 2 5.13% 3 7.50% 0 4.34%
15 7 2.47% 7 4.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 0 4.34%
16 27 9.54% 21 13.64% 4 5.26% 3 7.69% 6 15.00% 1 14.80%
17 30 10.60% 7 4.55% 1 1.32% 1 2.56% 3 7.50% 0 4.34%
18 1 0.35% 0 0.00% 1 1.32% 1 2.56% 1 2.50% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 1 0.35% 0 0.00% 1 1.32% 1 2.56% 1 2.50% 0 0.00%
21 27 9.54% 0 0.00% 9 11.84% 6 15.38% 4 10.00% 0 0.00%
22 3 1.06% 0 0.00% 2 2.63% 2 5.13% 3 7.50% 0 0.00%
23 2 0.71% 0 0.00% 1 1.32% 1 2.56% 2 5.00% 0 0.00%
24 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 3 1.06% 0 0.00% 2 2.63% 2 5.13% 2 5.00% 0 0.00%
27 2 0.71% 0 0.00% 1 1.32% 1 2.56% 1 2.50% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 3 1.06% 0 0.00% 3 3.95% 2 5.13% 1 2.50% 0 0.00%
31 1 0.35% 0 0.00% 1 1.32% 1 2.56% 1 2.50% 0 0.00%

Utilização por hora em Outubro 2024

Estatísticas por hora para Outubro 2024
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 5 157 55.48% 4 154 100.00% 0 3 3.95% 0 10 100.00%
1 0 3 1.06% 0 0 0.00% 0 2 2.63% 0 0 0.00%
2 0 1 0.35% 0 0 0.00% 0 1 1.32% 0 0 0.00%
3 0 11 3.89% 0 0 0.00% 0 8 10.53% 0 0 0.00%
4 1 31 10.95% 0 0 0.00% 0 8 10.53% 0 0 0.00%
5 0 9 3.18% 0 0 0.00% 0 7 9.21% 0 0 0.00%
6 0 2 0.71% 0 0 0.00% 0 2 2.63% 0 0 0.00%
7 0 7 2.47% 0 0 0.00% 0 6 7.89% 0 0 0.00%
8 0 6 2.12% 0 0 0.00% 0 5 6.58% 0 0 0.00%
9 0 11 3.89% 0 0 0.00% 0 11 14.47% 0 0 0.00%
10 0 7 2.47% 0 0 0.00% 0 6 7.89% 0 0 0.00%
11 0 1 0.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 2 0.71% 0 0 0.00% 0 2 2.63% 0 0 0.00%
14 0 1 0.35% 0 0 0.00% 0 1 1.32% 0 0 0.00%
15 0 4 1.41% 0 0 0.00% 0 3 3.95% 0 0 0.00%
16 0 1 0.35% 0 0 0.00% 0 1 1.32% 0 0 0.00%
17 0 6 2.12% 0 0 0.00% 0 4 5.26% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 3 1.06% 0 0 0.00% 0 3 3.95% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 20 7.07% 0 0 0.00% 0 3 3.95% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Lista 30 de 122 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 14 4.95% 1 10.45% /.well-known/pki-validation/524C2BABA1CFD7ED9A02518CB3757663.txt
2 14 4.95% 1 10.45% /.well-known/pki-validation/C1B2537D5B5712FC00F018297CEAF24E.txt
3 7 2.47% 1 5.23% /.well-known/pki-validation/ADE86E62E3039753238A811C34CC32A9.txt
4 1 0.35% 0 0.62% /.well-known/acme-challenge/-T_T5LEJP7JXJ7G4CZ2-MY5LCT7OPM3_
5 1 0.35% 0 0.62% /.well-known/acme-challenge/78APUUR9C67R17W-2ATZ8M5LT-14OJA5
6 1 0.35% 0 0.62% /.well-known/acme-challenge/AV96QN8-SE_3-M6FFPX-B3TWLPIN6VXL
7 1 0.35% 0 0.62% /.well-known/acme-challenge/I-CDHCBEA9ZGJEYM_N_MSKN0M-O_ORJM
8 1 0.35% 0 0.62% /.well-known/acme-challenge/J7ROQF4LCEGXPAU_40USI9I-E2V18LOI
9 1 0.35% 0 0.62% /.well-known/acme-challenge/JYLIMPPCS532GU3MS8D5GV-LBP9YQ-_5
10 1 0.35% 0 0.62% /.well-known/acme-challenge/M48XH4THH1OGW0PHE9TQPYGHT_CGPY7G
11 1 0.35% 0 0.62% /.well-known/pki-validation/03776B023E131E4DA25B422FA53DA63D.txt
12 1 0.35% 0 0.62% /.well-known/pki-validation/055D1B762B97847DDA688A0CE5E79043.txt
13 1 0.35% 0 0.62% /.well-known/pki-validation/082AC417901DB9984DC2839266B791B9.txt
14 1 0.35% 0 0.62% /.well-known/pki-validation/0BA8781BD4E23147001C8A29A784AABE.txt
15 1 0.35% 0 0.62% /.well-known/pki-validation/0C80253473D7F6617FD0C8726D9FD23C.txt
16 1 0.35% 0 0.62% /.well-known/pki-validation/0F9A87AC91566F6E36ADBE43E33F2927.txt
17 1 0.35% 0 0.62% /.well-known/pki-validation/10766DFBD1BD1F8F223EC5B340CBEF77.txt
18 1 0.35% 0 0.62% /.well-known/pki-validation/170B4653CBCE92A1E31A01D444A6EDDE.txt
19 1 0.35% 0 0.62% /.well-known/pki-validation/18854E67F5D570E9369E469288F45B36.txt
20 1 0.35% 0 0.62% /.well-known/pki-validation/1A60763EF38A6488262792F49F9D9556.txt
21 1 0.35% 0 0.62% /.well-known/pki-validation/1B1CF53A5B9B5CFE531B87027C5E2977.txt
22 1 0.35% 0 0.62% /.well-known/pki-validation/1CD5D4D0F82F1AE2B9081BBB8BB97CDD.txt
23 1 0.35% 0 0.62% /.well-known/pki-validation/1E2B9C33F720211C74BD138734E154FA.txt
24 1 0.35% 0 0.62% /.well-known/pki-validation/21A8A9709674000A90C4D2773B32113C.txt
25 1 0.35% 0 0.62% /.well-known/pki-validation/233B8AEEB6E33BFDBBC4A9CC75D83938.txt
26 1 0.35% 0 0.62% /.well-known/pki-validation/24BA9D54ABE8D87C9B866726ECB78567.txt
27 1 0.35% 0 0.62% /.well-known/pki-validation/2822845EB61246738EF79DB8380DD56A.txt
28 1 0.35% 0 0.62% /.well-known/pki-validation/2AF29AC6BAC3B0C36505541541B86E6B.txt
29 1 0.35% 0 0.62% /.well-known/pki-validation/2EF91ACEAC415B8EF779ECDCD5EF0A0A.txt
30 1 0.35% 0 0.62% /.well-known/pki-validation/310383CBB796D504B78E1A406490A46F.txt

Lista 10 de 122 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 14 4.95% 1 10.45% /.well-known/pki-validation/524C2BABA1CFD7ED9A02518CB3757663.txt
2 14 4.95% 1 10.45% /.well-known/pki-validation/C1B2537D5B5712FC00F018297CEAF24E.txt
3 7 2.47% 1 5.23% /.well-known/pki-validation/ADE86E62E3039753238A811C34CC32A9.txt
4 1 0.35% 0 0.62% /.well-known/acme-challenge/-T_T5LEJP7JXJ7G4CZ2-MY5LCT7OPM3_
5 1 0.35% 0 0.62% /.well-known/acme-challenge/78APUUR9C67R17W-2ATZ8M5LT-14OJA5
6 1 0.35% 0 0.62% /.well-known/acme-challenge/AV96QN8-SE_3-M6FFPX-B3TWLPIN6VXL
7 1 0.35% 0 0.62% /.well-known/acme-challenge/I-CDHCBEA9ZGJEYM_N_MSKN0M-O_ORJM
8 1 0.35% 0 0.62% /.well-known/acme-challenge/J7ROQF4LCEGXPAU_40USI9I-E2V18LOI
9 1 0.35% 0 0.62% /.well-known/acme-challenge/JYLIMPPCS532GU3MS8D5GV-LBP9YQ-_5
10 1 0.35% 0 0.62% /.well-known/acme-challenge/M48XH4THH1OGW0PHE9TQPYGHT_CGPY7G

Lista 30 de 40 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 152 53.71% 152 98.70% 10 98.51% 0 0.00% iuri0111.hospedagemdesites.ws
2 34 12.01% 0 0.00% 0 0.00% 4 10.26% b39b9f19.virtua.com.br
3 21 7.42% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% hostedby.privatelayer.com
4 20 7.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 191.96.5.162
5 4 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 3 7.69% dyn-as-mobile-154-160-1-52.mtn.com.gh
6 3 1.06% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.13% ec2-44-221-43-236.compute-1.amazonaws.com
7 3 1.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% hosted-by.rootlayer.net
8 3 1.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% ip243.208-100-26.static.steadfastdns.net
9 2 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 134.122.109.23
10 2 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 139.59.160.201
11 2 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 157.245.74.234
12 2 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 159.203.71.40
13 2 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 161.35.106.97
14 2 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 178.62.243.206
15 2 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 205.169.39.199
16 2 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 80.76.51.72
17 2 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 87.120.113.248
18 2 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.13% ip249.208-100-26.static.steadfastdns.net
19 2 0.71% 2 1.30% 0 1.49% 0 0.00% secure.trust-provider.net
20 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.212.221.59
21 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 129.213.129.255
22 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 147.124.209.163
23 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 165.140.167.12
24 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 205.169.39.37
25 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 21.211.135.34.bc.googleusercontent.com
26 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 43.135.153.37
27 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 52.230.152.117
28 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% dyn-as-mobile-154-160-1-249.mtn.com.gh
29 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% dyn-as-mobile-154-160-2-157.mtn.com.gh
30 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% ec2-35-180-127-112.eu-west-3.compute.amazonaws.com

Lista 10 de 40 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 152 53.71% 152 98.70% 10 98.51% 0 0.00% iuri0111.hospedagemdesites.ws
2 2 0.71% 2 1.30% 0 1.49% 0 0.00% secure.trust-provider.net
3 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125.212.221.59
4 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 129.213.129.255
5 2 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 134.122.109.23
6 2 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 139.59.160.201
7 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 147.124.209.163
8 2 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 157.245.74.234
9 2 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 159.203.71.40
10 2 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 161.35.106.97

Lista 3 de 3 Total de referências
# Hits Referência
1 276 97.53% - (Direct Request)
2 6 2.12% http://mail.baroni.com.br/
3 1 0.35% www.google.com

Lista 15 de 51 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 133 47.00% COMODO DCV
2 39 13.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
3 20 7.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
4 14 4.95% Sectigo DCV
5 12 4.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
6 7 2.47% Cpanel-HTTP-Client/1.0
7 6 2.12% python-requests/2.32.3
8 4 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
9 3 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.143 Safari/537.36
10 2 0.71% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_4) AppleWebKit/604.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.2 Safari/604.2.4
11 2 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
12 2 0.71% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
13 1 0.35% INTWATCH
14 1 0.35% Mozilla/5.0 (CentOS; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
15 1 0.35% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; LG-H873) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.111 Mobile Safari/537.36

Hits por país para Outubro 2024

Lista 6 de 6 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 152 53.71% 152 98.70% 10 98.51% Samoa
2 45 15.90% 0 0.00% 0 0.00% Não Resolvido/Desconhecido
3 34 12.01% 0 0.00% 0 0.00% Brasil
4 33 11.66% 0 0.00% 0 0.00% Comercial (com)
5 13 4.59% 2 1.30% 0 1.49% Network (net)
6 6 2.12% 0 0.00% 0 0.00% Gana


Generated by Webalizer Version 2.23