Estatísticas de utilização para baroni.com.br

Resumo do Período: Março 2019
Gerado em 01-Apr-2019 09:36 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Março 2019
Total de hits 441
Total de arquivos 208
Total Páginas 188
Total Visitas 150
Total de KBytes 93
Total de servidores 121
Total de URLs 164
Total de referências 9
Total de programas clientes 31
. Média Max
Hits por Hora 0 15
Hits por Dia 14 30
Arquivos por Dia 6 14
Páginas por Dia 6 21
Servidores por Dia 3 15
Visitas por Dia 4 19
KBytes por Dia 3 36
Hits por código de resposta
200 - OK 47.17% 208
404 - Não encontrada 52.83% 233

Utilização diária em Março 2019

Estatísticas diária para Março 2019
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 11 2.49% 10 4.81% 5 2.66% 5 3.33% 7 5.79% 5 5.08%
2 12 2.72% 9 4.33% 5 2.66% 5 3.33% 8 6.61% 4 4.05%
3 10 2.27% 8 3.85% 3 1.60% 3 2.00% 5 4.13% 3 3.02%
4 12 2.72% 9 4.33% 4 2.13% 4 2.67% 7 5.79% 4 4.05%
5 17 3.85% 10 4.81% 8 4.26% 5 3.33% 7 5.79% 4 4.68%
6 17 3.85% 14 6.73% 9 4.79% 7 4.67% 11 9.09% 7 7.61%
7 12 2.72% 9 4.33% 4 2.13% 4 2.67% 8 6.61% 4 4.45%
8 8 1.81% 6 2.88% 2 1.06% 2 1.33% 3 2.48% 1 1.36%
9 8 1.81% 6 2.88% 2 1.06% 2 1.33% 4 3.31% 1 1.36%
10 21 4.76% 5 2.40% 10 5.32% 2 1.33% 3 2.48% 0 0.34%
11 16 3.63% 10 4.81% 3 1.60% 3 2.00% 7 5.79% 1 0.97%
12 15 3.40% 6 2.88% 6 3.19% 6 4.00% 10 8.26% 3 2.90%
13 8 1.81% 5 2.40% 2 1.06% 2 1.33% 4 3.31% 0 0.34%
14 7 1.59% 5 2.40% 1 0.53% 1 0.67% 3 2.48% 0 0.34%
15 8 1.81% 5 2.40% 1 0.53% 1 0.67% 4 3.31% 0 0.34%
16 11 2.49% 6 2.88% 4 2.13% 4 2.67% 6 4.96% 1 1.36%
17 9 2.04% 6 2.88% 2 1.06% 2 1.33% 5 4.13% 7 7.42%
18 19 4.31% 5 2.40% 10 5.32% 7 4.67% 7 5.79% 0 0.34%
19 30 6.80% 5 2.40% 7 3.72% 7 4.67% 15 12.40% 0 0.34%
20 14 3.17% 6 2.88% 8 4.26% 7 4.67% 6 4.96% 1 1.36%
21 17 3.85% 5 2.40% 8 4.26% 8 5.33% 12 9.92% 0 0.34%
22 24 5.44% 7 3.37% 10 5.32% 9 6.00% 15 12.40% 36 38.75%
23 11 2.49% 6 2.88% 6 3.19% 4 2.67% 5 4.13% 1 1.36%
24 19 4.31% 7 3.37% 11 5.85% 8 5.33% 10 8.26% 2 2.39%
25 18 4.08% 6 2.88% 11 5.85% 6 4.00% 7 5.79% 1 1.36%
26 12 2.72% 6 2.88% 5 2.66% 5 3.33% 5 4.13% 1 1.36%
27 7 1.59% 5 2.40% 2 1.06% 2 1.33% 3 2.48% 0 0.34%
28 15 3.40% 5 2.40% 9 4.79% 3 2.00% 5 4.13% 0 0.34%
29 12 2.72% 5 2.40% 3 1.60% 3 2.00% 5 4.13% 0 0.34%
30 29 6.58% 5 2.40% 21 11.17% 19 12.67% 10 8.26% 0 0.34%
31 12 2.72% 6 2.88% 6 3.19% 5 3.33% 6 4.96% 1 1.36%

Utilização por hora em Março 2019

Estatísticas por hora para Março 2019
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 4 0.91% 0 0 0.00% 0 2 1.06% 0 0 0.00%
1 5 168 38.10% 5 156 75.00% 0 5 2.66% 0 11 11.45%
2 0 5 1.13% 0 2 0.96% 0 3 1.60% 0 2 1.66%
3 0 17 3.85% 0 3 1.44% 0 10 5.32% 0 2 2.69%
4 0 14 3.17% 0 10 4.81% 0 9 4.79% 1 42 45.10%
5 0 11 2.49% 0 5 2.40% 0 6 3.19% 0 4 4.74%
6 0 8 1.81% 0 3 1.44% 0 6 3.19% 0 2 2.69%
7 0 9 2.04% 0 1 0.48% 0 7 3.72% 0 1 0.63%
8 0 12 2.72% 0 5 2.40% 0 2 1.06% 0 1 0.63%
9 0 7 1.59% 0 0 0.00% 0 4 2.13% 0 0 0.00%
10 0 12 2.72% 0 1 0.48% 0 6 3.19% 0 7 7.08%
11 0 16 3.63% 0 0 0.00% 0 15 7.98% 0 0 0.00%
12 0 11 2.49% 0 1 0.48% 0 6 3.19% 0 1 0.63%
13 0 10 2.27% 0 2 0.96% 0 9 4.79% 0 2 1.66%
14 0 10 2.27% 0 2 0.96% 0 8 4.26% 0 3 3.60%
15 0 20 4.54% 0 6 2.88% 0 13 6.91% 0 5 5.38%
16 0 12 2.72% 0 1 0.48% 0 9 4.79% 0 1 1.03%
17 0 12 2.72% 0 2 0.96% 0 11 5.85% 0 2 2.06%
18 0 15 3.40% 0 1 0.48% 0 12 6.38% 0 1 0.63%
19 0 17 3.85% 0 2 0.96% 0 11 5.85% 0 3 3.60%
20 0 25 5.67% 0 3 1.44% 0 17 9.04% 0 3 3.08%
21 0 9 2.04% 0 2 0.96% 0 4 2.13% 0 2 1.66%
22 0 3 0.68% 0 0 0.00% 0 3 1.60% 0 0 0.00%
23 0 14 3.17% 0 0 0.00% 0 10 5.32% 0 0 0.00%

Lista 30 de 164 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 33 7.48% 32 33.93% /
2 12 2.72% 7 7.59% /images/
3 2 0.45% 5 5.14% /postinfo.html
4 1 0.23% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/-36F4EZ6J5NUH6PUET84C921NDEJ3UYV
5 1 0.23% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/-CZRXAB2YE7HKC1AGP5D8C66PMRSQC9E
6 1 0.23% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/-UYMRLDYAZ4__-68KGL8VDDR002BCE2D
7 1 0.23% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/-WXOAOMN_SXH4L9STA7TSFUY5E054C1W
8 1 0.23% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/04ZUCT8O5PQ95DCWBY6B1YKXFPX4IOJQ
9 1 0.23% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/08P159MANGR8KQLSO6M0F2P8IW9TKHS4
10 1 0.23% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/0IPTJAHA_K_FLA-DAHFAKERG1VRURM2L
11 1 0.23% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/0X_SY5RH3WA1M21KCM-I-MW7YZ-6D4-N
12 1 0.23% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/1OEW99351VEC8JQMRXX-1RHDU_J3C_WO
13 1 0.23% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/1QC8CMTITEU8CMBZGHT25HA7JDGXIIVD
14 1 0.23% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/1U261JZ0V-BCM4GW9A5EJHLH_S2BRR9U
15 1 0.23% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/2OANWNW_ZN_3WBZTX32_4C2S5Z1BQ19P
16 1 0.23% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/2OGA501WG7R4COOXHKFG0GQGAC2O84-R
17 1 0.23% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/32X4D7PJ1VL9IYKG_-99KR7DF9IUQ0RM
18 1 0.23% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/39O88LV8GUNT7BP-N_AOW4K1XJKZQFEN
19 1 0.23% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/3HIGJJBUV0198VJXV97BLWV0F5BCVV8L
20 1 0.23% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/3K57C58WW7T7DIH5Y-1AK_8B0SXXF8ES
21 1 0.23% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/3PITVYL_ONYCO_XBXKFCNSYQ06FWPW77
22 1 0.23% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/3PN55N6UCZWUJY8B_4-KTL6P0IZ06YO6
23 1 0.23% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/3UZ_I293Y3P4MV27KGK72DNWF7WMIWDO
24 1 0.23% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/42AHKVQU82UU3J6_OX6HVBTSBHG9X1PC
25 1 0.23% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/433UTBDMTI5DYQW1983M21VQ8L3BVK2Q
26 1 0.23% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/46-2I1ZEIZRQ2K9JXUKUZM12I0XI0488
27 1 0.23% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/4B3R7B4W3QP51ZO09H7OWG-BU_K1B0RE
28 1 0.23% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/4D-0WM4J7-0IJROC_66P4Y5E_2O1YZU9
29 1 0.23% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/4ENX1IMIXWDC6IV9S4R53FDYL7J3RN7O
30 1 0.23% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/4JLWD7D5791M_H724ZXTMFL7H55AFQIS

Lista 10 de 164 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 1 0.23% 33 35.85% /webmail/src/read_body.php
2 33 7.48% 32 33.93% /
3 12 2.72% 7 7.59% /images/
4 1 0.23% 7 7.08% /cgi-sys/defaultwebpage.cgi
5 2 0.45% 5 5.14% /postinfo.html
6 1 0.23% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/-36F4EZ6J5NUH6PUET84C921NDEJ3UYV
7 1 0.23% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/-CZRXAB2YE7HKC1AGP5D8C66PMRSQC9E
8 1 0.23% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/-UYMRLDYAZ4__-68KGL8VDDR002BCE2D
9 1 0.23% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/-WXOAOMN_SXH4L9STA7TSFUY5E054C1W
10 1 0.23% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/04ZUCT8O5PQ95DCWBY6B1YKXFPX4IOJQ

Lista 4 de 4 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 33 7.48% 130 87.84% /
2 12 2.72% 15 10.14% /images/
3 2 0.45% 2 1.35% /postinfo.html
4 1 0.23% 1 0.68% /cgi-sys/defaultwebpage.cgi

Lista 4 de 4 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 33 7.48% 128 87.67% /
2 12 2.72% 15 10.27% /images/
3 2 0.45% 2 1.37% /postinfo.html
4 1 0.23% 1 0.68% /cgi-sys/defaultwebpage.cgi

Lista 30 de 121 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 155 35.15% 155 74.52% 10 10.42% 0 0.00% iuri0111.hospedagemdesites.ws
2 22 4.99% 1 0.48% 1 1.03% 2 1.33% 47.254.92.201
3 12 2.72% 0 0.00% 0 0.00% 8 5.33% 186-195-103-93.gigabytetelecom.com.br
4 12 2.72% 0 0.00% 0 0.00% 5 3.33% crawl-66-249-64-140.googlebot.com
5 10 2.27% 1 0.48% 1 1.03% 5 3.33% 5-255-250-188.spider.yandex.com
6 9 2.04% 2 0.96% 2 2.06% 7 4.67% crawl-66-249-64-142.googlebot.com
7 7 1.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 172.82.138.164
8 7 1.59% 1 0.48% 1 1.03% 4 2.67% 200-98-200-51.clouduol.com.br
9 7 1.59% 0 0.00% 0 0.00% 5 3.33% vm210133.melbi.space
10 6 1.36% 0 0.00% 0 0.00% 5 3.33% vm210151.melbi.space
11 5 1.13% 4 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 206.253.226.18
12 5 1.13% 1 0.48% 1 1.03% 4 2.67% crawl-66-249-64-138.googlebot.com
13 5 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-148.a.ahrefs.com
14 4 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 191-24-72-189.user.vivozap.com.br
15 4 0.91% 1 0.48% 33 35.85% 1 0.67% 5-255-250-189.spider.yandex.com
16 4 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.00% crawl-66-249-69-106.googlebot.com
17 4 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.33% crawl-66-249-69-110.googlebot.com
18 4 0.91% 3 1.44% 2 2.69% 2 1.33% google-proxy-66-249-85-46.google.com
19 4 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-149.a.ahrefs.com
20 4 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.67% vm210142.melbi.space
21 3 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 107.170.124.219
22 3 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 120.27.27.151
23 3 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 129.213.41.34
24 3 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.33% 179-128-47-2.user.vivozap.com.br
25 3 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 207.154.194.192
26 3 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 58.87.109.188
27 3 0.68% 1 0.48% 1 1.03% 1 0.67% crawl-66-249-69-108.googlebot.com
28 3 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.33% crawl-66-249-73-200.googlebot.com
29 3 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.33% crawl18.bl.semrush.com
30 3 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% crawl5.bl.semrush.com

Lista 10 de 121 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 4 0.91% 1 0.48% 33 35.85% 1 0.67% 5-255-250-189.spider.yandex.com
2 155 35.15% 155 74.52% 10 10.42% 0 0.00% iuri0111.hospedagemdesites.ws
3 1 0.23% 1 0.48% 7 7.08% 1 0.67% msnbot-40-77-167-22.search.msn.com
4 4 0.91% 3 1.44% 2 2.69% 2 1.33% google-proxy-66-249-85-46.google.com
5 1 0.23% 1 0.48% 2 2.57% 1 0.67% crawl7.bl.semrush.com
6 1 0.23% 1 0.48% 2 2.57% 1 0.67% ip-54-36-150-161.a.ahrefs.com
7 9 2.04% 2 0.96% 2 2.06% 7 4.67% crawl-66-249-64-142.googlebot.com
8 1 0.23% 1 0.48% 1 1.03% 1 0.67% 104.193.88.243
9 2 0.45% 1 0.48% 1 1.03% 2 1.33% 104.227.246.106
10 1 0.23% 1 0.48% 1 1.03% 1 0.67% 159.65.249.26

Lista 9 de 9 Total de referências
# Hits Referência
1 423 95.92% - (Direct Request)
2 5 1.13% http://mail.baroni.com.br/
3 4 0.91% google.com
4 3 0.68% http://hemaquinas.hospedagemdesites.ws/home
5 2 0.45% http://hemaquinas.hospedagemdesites.ws/he-maquinas
6 1 0.23% http://hemaquinas.hospedagemdesites.ws/fale-conosco
7 1 0.23% http://hemaquinas.hospedagemdesites.ws/produto-detalhes/19/2
8 1 0.23% http://hemaquinas.hospedagemdesites.ws/produto-detalhes/37/2
9 1 0.23% https://yandex.ru/clck/jsredir

Lista 15 de 31 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 155 35.15% Cpanel-HTTP-Client/1.0
2 42 9.52% InetURL:/1.0
3 32 7.26% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
4 29 6.58% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
5 27 6.12% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 22 4.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 OPR/36.0.2130.3
7 20 4.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
8 20 4.54% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 16 3.63% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 9 2.04% Mozilla/5.0 (compatible; oBot/2.3.1; http://filterdb.iss.net/crawler/)
11 5 1.13% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; ASUS_Z017DC) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.99 Mobile Safari/537.
12 5 1.13% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
13 4 0.91% Mozilla
14 4 0.91% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.143 Safari/537.36
15 4 0.91% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)

Hits por país para Março 2019

Lista 6 de 6 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 155 35.15% 39 18.75% 74 79.30% Comercial (com)
2 155 35.15% 155 74.52% 10 10.42% Samoa
3 95 21.54% 10 4.81% 6 6.17% Não Resolvido/Desconhecido
4 33 7.48% 2 0.96% 2 2.06% Brasil
5 2 0.45% 1 0.48% 1 1.03% Network (net)
6 1 0.23% 1 0.48% 1 1.03% Federação Russa


Generated by Webalizer Version 2.23