Estatísticas de utilização para baroni.com.br

Resumo do Período: Fevereiro 2019
Gerado em 01-Mar-2019 09:12 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Fevereiro 2019
Total de hits 743
Total de arquivos 650
Total Páginas 514
Total Visitas 218
Total de KBytes 497
Total de servidores 134
Total de URLs 149
Total de referências 6
Total de programas clientes 24
. Média Max
Hits por Hora 1 237
Hits por Dia 26 269
Arquivos por Dia 23 265
Páginas por Dia 18 260
Servidores por Dia 4 16
Visitas por Dia 7 34
KBytes por Dia 18 249
Hits por código de resposta
200 - OK 87.48% 650
404 - Não encontrada 12.52% 93

Utilização diária em Fevereiro 2019

Estatísticas diária para Fevereiro 2019
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 10 1.35% 10 1.54% 5 0.97% 3 1.38% 3 2.24% 5 1.02%
2 11 1.48% 9 1.38% 4 0.78% 4 1.83% 7 5.22% 4 0.83%
3 15 2.02% 10 1.54% 6 1.17% 6 2.75% 8 5.97% 5 1.02%
4 9 1.21% 7 1.08% 2 0.39% 2 0.92% 4 2.99% 2 0.45%
5 14 1.88% 12 1.85% 7 1.36% 6 2.75% 8 5.97% 7 1.34%
6 28 3.77% 16 2.46% 12 2.33% 12 5.50% 13 9.70% 11 2.24%
7 19 2.56% 17 2.62% 12 2.33% 9 4.13% 8 5.97% 12 2.37%
8 56 7.54% 50 7.69% 46 8.95% 34 15.60% 16 11.94% 44 8.78%
9 30 4.04% 28 4.31% 23 4.47% 17 7.80% 9 6.72% 22 4.41%
10 269 36.20% 265 40.77% 260 50.58% 16 7.34% 12 8.96% 249 49.99%
11 25 3.36% 24 3.69% 19 3.70% 17 7.80% 9 6.72% 18 3.72%
12 36 4.85% 36 5.54% 31 6.03% 13 5.96% 7 5.22% 30 6.02%
13 11 1.48% 9 1.38% 4 0.78% 4 1.83% 6 4.48% 4 0.83%
14 16 2.15% 11 1.69% 6 1.17% 6 2.75% 10 7.46% 12 2.35%
15 18 2.42% 14 2.15% 9 1.75% 6 2.75% 8 5.97% 9 1.79%
16 7 0.94% 7 1.08% 2 0.39% 2 0.92% 3 2.24% 2 0.45%
17 16 2.15% 13 2.00% 3 0.58% 3 1.38% 7 5.22% 4 0.73%
18 6 0.81% 6 0.92% 1 0.19% 1 0.46% 2 1.49% 1 0.26%
19 14 1.88% 10 1.54% 5 0.97% 5 2.29% 10 7.46% 5 0.95%
20 19 2.56% 13 2.00% 9 1.75% 8 3.67% 10 7.46% 8 1.53%
21 17 2.29% 10 1.54% 8 1.56% 5 2.29% 6 4.48% 5 1.02%
22 13 1.75% 8 1.23% 4 0.78% 4 1.83% 7 5.22% 3 0.64%
23 12 1.62% 10 1.54% 5 0.97% 5 2.29% 7 5.22% 5 1.02%
24 15 2.02% 14 2.15% 9 1.75% 8 3.67% 5 3.73% 9 1.79%
25 12 1.62% 8 1.23% 4 0.78% 4 1.83% 7 5.22% 3 0.64%
26 14 1.88% 10 1.54% 5 0.97% 5 2.29% 8 5.97% 7 1.31%
27 16 2.15% 12 1.85% 7 1.36% 7 3.21% 9 6.72% 7 1.34%
28 15 2.02% 11 1.69% 6 1.17% 6 2.75% 11 8.21% 6 1.14%

Utilização por hora em Fevereiro 2019

Estatísticas por hora para Fevereiro 2019
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 20 2.69% 0 16 2.46% 0 16 3.11% 1 15 2.93%
1 5 163 21.94% 5 156 24.00% 0 12 2.33% 1 19 3.89%
2 0 14 1.88% 0 12 1.85% 0 12 2.33% 0 11 2.31%
3 0 10 1.35% 0 9 1.38% 0 9 1.75% 0 9 1.73%
4 0 15 2.02% 0 12 1.85% 0 12 2.33% 0 11 2.31%
5 0 12 1.62% 0 7 1.08% 0 7 1.36% 0 7 1.35%
6 0 6 0.81% 0 5 0.77% 0 5 0.97% 0 5 0.96%
7 0 10 1.35% 0 8 1.23% 0 8 1.56% 0 8 1.54%
8 0 10 1.35% 0 8 1.23% 0 8 1.56% 0 8 1.54%
9 0 17 2.29% 0 13 2.00% 0 13 2.53% 0 14 2.79%
10 0 7 0.94% 0 4 0.62% 0 5 0.97% 0 4 0.77%
11 1 28 3.77% 0 18 2.77% 0 19 3.70% 1 17 3.39%
12 0 20 2.69% 0 16 2.46% 0 17 3.31% 1 15 3.08%
13 0 18 2.42% 0 15 2.31% 0 15 2.92% 0 14 2.81%
14 0 19 2.56% 0 14 2.15% 0 14 2.72% 1 18 3.68%
15 0 20 2.69% 0 15 2.31% 0 15 2.92% 1 14 2.88%
16 9 252 33.92% 8 249 38.31% 8 249 48.44% 9 239 48.18%
17 0 13 1.75% 0 12 1.85% 0 12 2.33% 0 11 2.31%
18 0 20 2.69% 0 11 1.69% 0 12 2.33% 0 10 1.97%
19 0 9 1.21% 0 7 1.08% 0 7 1.36% 0 6 1.27%
20 0 18 2.42% 0 14 2.15% 0 14 2.72% 1 14 2.91%
21 0 14 1.88% 0 11 1.69% 0 12 2.33% 0 10 1.97%
22 0 16 2.15% 0 10 1.54% 0 13 2.53% 0 10 1.92%
23 0 12 1.62% 0 8 1.23% 0 8 1.56% 0 8 1.54%

Lista 30 de 149 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 488 65.68% 467 93.85% /
2 13 1.75% 8 1.54% /images/
3 3 0.40% 7 1.44% /postinfo.html
4 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-98GZ1JYJZVG9TZQ0U676F5SEUI9CD4V
5 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-USE9CLPLSAUJTN4VVSG0JAXI0B1K56W
6 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-_YF9EILIOZUN25DH_MWIKRVBGVZVS_H
7 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/091S1BBS2M4L-E-X_KG1DXA2PM0M2RVU
8 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/0A49S8T83WQGQD01IM780ZHO7-N9T293
9 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/0AT42RACD3V55XI6TTIBZMQ0N05B-GSM
10 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/0C9MTY31IBXLLVF7QWLS2UNZ421BDPNW
11 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/1-EYN7LA-FBAZL8AA4N4128DRFQ2T2CF
12 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/12-9RK6BU1NR991CVZD_LPMVXALAY7G8
13 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/1BGF-AJW0R17OUVMCLYDXJQHCJ1-W-DI
14 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/1O61P3AOI3UEY68WOM5ZTQCI_2A2VOB-
15 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/1R58ZIII8KKD2FD7D4RG31QJXWKC03DF
16 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/20TOBE8873OOV4DQHB19WM_NOX08AV-Q
17 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/222DBUD9VJ__S2L3YC8J8_NDD17WVLNR
18 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/27ZGUCBLAOM_Q4775BFXUXOU9115AL9-
19 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/2G_GLS5G5YH5843VI0ELX004WKS5RPA1
20 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/2K72AJPJY3C166AUR6EOR86QWGB7WXTM
21 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/2QSWE4J3XV2YBJ8_ANLCWBKQIFQ4B8NY
22 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/32RVDRP01KILZGDBIMMTAZNLMNPYC6GV
23 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/4-WI2ZB8PFQU55REW-HT-9LQA23P1BFR
24 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/40GYZ_Y-8BNJ1V7TI5VAB-T--Z1VY1XX
25 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/41J_Z26194JR0L26-XPWJSP_37-B5BOC
26 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/43HP_HLJ9X2XBNKZMTU_ATCOAECFGNXU
27 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/45B5LOJFH2ES92P69-P5JRS1FVZ7OAHK
28 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/4MTQAAUE36CHSO0EOBVMT7JV5PWURRVN
29 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/4OHIQ88DS-JQW70Q7HJ44ABO_I22L1CT
30 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/4QO7D7DHDGNSEDFEM6_GUAAU446PQRLM

Lista 10 de 149 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 488 65.68% 467 93.85% /
2 13 1.75% 8 1.54% /images/
3 3 0.40% 7 1.44% /postinfo.html
4 1 0.13% 7 1.33% /cgi-sys/defaultwebpage.cgi
5 1 0.13% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/6rqKtCx_ooxmbf3c04VjfFWF2Wtm8TUeWI_9s1iqBew
6 1 0.13% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/9qj46q-ej_brv1rM1-qPyJyF4-vtL13iJlxcFVEynu8
7 1 0.13% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/ceB8oQ0oOqPDTluZXSvLG4t0CNWJNTgUUJtUu9KdRGk
8 1 0.13% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/tMLcmRkpmlrpVNIIqgdGBGXVAOsD7D5juXxYMCvA77Q
9 1 0.13% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/vOX-DJQvldoQnwaRiFUS1AXOOyFkJxnzxI0jsEsWmGk
10 1 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-98GZ1JYJZVG9TZQ0U676F5SEUI9CD4V

Lista 4 de 4 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 488 65.68% 195 91.98% /
2 13 1.75% 13 6.13% /images/
3 3 0.40% 3 1.42% /postinfo.html
4 1 0.13% 1 0.47% /cgi-sys/defaultwebpage.cgi

Lista 4 de 4 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 488 65.68% 194 92.38% /
2 13 1.75% 12 5.71% /images/
3 3 0.40% 3 1.43% /postinfo.html
4 1 0.13% 1 0.48% /cgi-sys/defaultwebpage.cgi

Lista 30 de 134 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 289 38.90% 289 44.46% 276 55.58% 28 12.84% cpro43750.publiccloud.com.br
2 144 19.38% 144 22.15% 9 1.83% 0 0.00% iuri0111.hospedagemdesites.ws
3 28 3.77% 15 2.31% 12 2.37% 14 6.42% 5-255-250-188.spider.yandex.com
4 22 2.96% 22 3.38% 21 4.23% 15 6.88% kram1.marketingl.tk
5 21 2.83% 21 3.23% 20 4.04% 12 5.50% vm184893.melbi.space
6 19 2.56% 19 2.92% 18 3.65% 13 5.96% ec2-18-228-221-69.sa-east-1.compute.amazonaws.com
7 11 1.48% 11 1.69% 11 2.12% 10 4.59% 200-98-200-51.clouduol.com.br
8 10 1.35% 10 1.54% 10 1.92% 8 3.67% vm184902.melbi.space
9 9 1.21% 5 0.77% 5 0.96% 5 2.29% crawl-66-249-66-152.googlebot.com
10 7 0.94% 1 0.15% 1 0.19% 1 0.46% 116.140.190.35.bc.googleusercontent.com
11 7 0.94% 5 0.77% 5 1.10% 6 2.75% 5-255-250-189.spider.yandex.com
12 6 0.81% 6 0.92% 6 1.15% 3 1.38% www.9mobile.com.ng
13 5 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 176.219.157.69
14 5 0.67% 2 0.31% 2 0.38% 2 0.92% crawl-66-249-66-150.googlebot.com
15 4 0.54% 4 0.62% 4 0.77% 4 1.83% 60.191.38.77
16 4 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 85.108.39.120.dynamic.ttnet.com.tr
17 4 0.54% 3 0.46% 3 0.58% 3 1.38% crawl-66-249-64-140.googlebot.com
18 4 0.54% 2 0.31% 2 0.38% 2 0.92% crawl-66-249-66-154.googlebot.com
19 4 0.54% 4 0.62% 4 0.77% 2 0.92% host63-56-61-217.serverdedicati.aruba.it
20 4 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-149.a.ahrefs.com
21 3 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 176.219.135.39
22 3 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-148.a.ahrefs.com
23 3 0.40% 2 0.31% 2 0.38% 1 0.46% mail.kiferro.com.br
24 2 0.27% 1 0.15% 1 0.19% 1 0.46% 177-85-116-36.experts.net.br
25 2 0.27% 1 0.15% 1 0.19% 1 0.46% 177.2.11.144
26 2 0.27% 1 0.15% 1 0.19% 1 0.46% 186.230.21.208
27 2 0.27% 1 0.15% 1 0.19% 1 0.46% 191.36.54.31
28 2 0.27% 1 0.15% 1 0.19% 1 0.46% 200.185.215.135
29 2 0.27% 1 0.15% 1 0.19% 1 0.46% 206.253.224.75
30 2 0.27% 1 0.15% 1 0.19% 1 0.46% baiduspider-180-76-15-34.crawl.baidu.com

Lista 10 de 134 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 289 38.90% 289 44.46% 276 55.58% 28 12.84% cpro43750.publiccloud.com.br
2 22 2.96% 22 3.38% 21 4.23% 15 6.88% kram1.marketingl.tk
3 21 2.83% 21 3.23% 20 4.04% 12 5.50% vm184893.melbi.space
4 19 2.56% 19 2.92% 18 3.65% 13 5.96% ec2-18-228-221-69.sa-east-1.compute.amazonaws.com
5 28 3.77% 15 2.31% 12 2.37% 14 6.42% 5-255-250-188.spider.yandex.com
6 11 1.48% 11 1.69% 11 2.12% 10 4.59% 200-98-200-51.clouduol.com.br
7 10 1.35% 10 1.54% 10 1.92% 8 3.67% vm184902.melbi.space
8 144 19.38% 144 22.15% 9 1.83% 0 0.00% iuri0111.hospedagemdesites.ws
9 2 0.27% 2 0.31% 8 1.52% 2 0.92% msnbot-157-55-39-251.search.msn.com
10 6 0.81% 6 0.92% 6 1.15% 3 1.38% www.9mobile.com.ng

Lista 6 de 6 Total de referências
# Hits Referência
1 727 97.85% - (Direct Request)
2 8 1.08% http://mail.baroni.com.br/
3 3 0.40% http://hemaquinas.hospedagemdesites.ws/fale-conosco
4 2 0.27% http://hemaquinas.hospedagemdesites.ws/he-maquinas
5 2 0.27% http://hemaquinas.hospedagemdesites.ws/home
6 1 0.13% https://yandex.ru/clck/jsredir

Lista 15 de 24 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 368 49.53% InetURL:/1.0
2 140 18.84% Cpanel-HTTP-Client/1.0
3 47 6.33% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 36 4.85% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 22 2.96% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
6 18 2.42% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
7 17 2.29% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 15 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
9 12 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
10 10 1.35% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 9 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.109 Safari/537.36
12 8 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
13 8 1.08% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
14 7 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0
15 5 0.67% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)

Hits por país para Fevereiro 2019

Lista 11 de 11 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 308 41.45% 305 46.92% 292 58.66% Brasil
2 195 26.24% 123 18.92% 123 24.69% Comercial (com)
3 144 19.38% 144 22.15% 9 1.83% Samoa
4 56 7.54% 42 6.46% 40 8.08% Não Resolvido/Desconhecido
5 22 2.96% 22 3.38% 21 4.23% Tokelau
6 6 0.81% 6 0.92% 6 1.15% Nigéria
7 4 0.54% 4 0.62% 4 0.77% Itália
8 4 0.54% 0 0.00% 0 0.00% Turquia
9 2 0.27% 2 0.31% 2 0.38% Território Oceânico Anglo-Indiano
10 1 0.13% 1 0.15% 0 0.02% Organização sem fins lucrativos (org)
11 1 0.13% 1 0.15% 1 0.19% Federação Russa


Generated by Webalizer Version 2.23