Estatísticas de utilização para baroni.com.br

Resumo do Período: Agosto 2021
Gerado em 01-Sep-2021 12:05 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Agosto 2021
Total de hits 2349
Total de arquivos 1785
Total Páginas 1540
Total Visitas 180
Total de KBytes 13987
Total de servidores 130
Total de URLs 583
Total de referências 60
Total de programas clientes 54
. Média Max
Hits por Hora 3 301
Hits por Dia 75 600
Arquivos por Dia 57 530
Páginas por Dia 49 338
Servidores por Dia 4 16
Visitas por Dia 5 15
KBytes por Dia 451 2582
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 0.51% 12
200 - OK 75.99% 1785
302 - Encontrado 1.06% 25
304 - Não modificado 0.81% 19
307 - Movido temporariamente 0.26% 6
400 - Requisição errada 1.02% 24
401 - Acesso negado 2.89% 68
404 - Não encontrada 17.41% 409
502 - Erro no Gateway 0.04% 1

Utilização diária em Agosto 2021

Estatísticas diária para Agosto 2021
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 53 2.26% 44 2.46% 21 1.36% 7 3.89% 11 8.46% 628 4.49%
2 78 3.32% 75 4.20% 49 3.18% 2 1.11% 5 3.85% 352 2.52%
3 12 0.51% 7 0.39% 8 0.52% 8 4.44% 9 6.92% 78 0.56%
4 6 0.26% 4 0.22% 3 0.19% 3 1.67% 6 4.62% 37 0.27%
5 262 11.15% 205 11.48% 204 13.25% 14 7.78% 16 12.31% 2534 18.12%
6 600 25.54% 530 29.69% 338 21.95% 7 3.89% 6 4.62% 2582 18.46%
7 25 1.06% 2 0.11% 25 1.62% 13 7.22% 8 6.15% 53 0.38%
8 73 3.11% 6 0.34% 68 4.42% 15 8.33% 7 5.38% 41 0.29%
9 111 4.73% 2 0.11% 108 7.01% 11 6.11% 6 4.62% 1 0.01%
10 5 0.21% 4 0.22% 2 0.13% 2 1.11% 4 3.08% 41 0.29%
11 6 0.26% 3 0.17% 4 0.26% 4 2.22% 5 3.85% 53 0.38%
12 11 0.47% 8 0.45% 1 0.06% 1 0.56% 6 4.62% 14 0.10%
13 8 0.34% 7 0.39% 4 0.26% 4 2.22% 8 6.15% 65 0.47%
14 5 0.21% 1 0.06% 2 0.13% 2 1.11% 2 1.54% 0 0.00%
15 2 0.09% 2 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.77% 0 0.00%
16 7 0.30% 6 0.34% 2 0.13% 2 1.11% 6 4.62% 43 0.31%
17 6 0.26% 6 0.34% 1 0.06% 1 0.56% 5 3.85% 16 0.12%
18 57 2.43% 51 2.86% 21 1.36% 5 2.78% 7 5.38% 717 5.12%
19 79 3.36% 65 3.64% 26 1.69% 7 3.89% 7 5.38% 871 6.22%
20 11 0.47% 10 0.56% 3 0.19% 3 1.67% 7 5.38% 27 0.20%
21 3 0.13% 1 0.06% 3 0.19% 3 1.67% 3 2.31% 13 0.09%
22 5 0.21% 5 0.28% 2 0.13% 2 1.11% 3 2.31% 25 0.18%
23 17 0.72% 11 0.62% 9 0.58% 9 5.00% 7 5.38% 90 0.64%
24 53 2.26% 44 2.46% 14 0.91% 9 5.00% 11 8.46% 586 4.19%
25 39 1.66% 12 0.67% 37 2.40% 7 3.89% 9 6.92% 407 2.91%
26 14 0.60% 5 0.28% 7 0.45% 6 3.33% 9 6.92% 119 0.85%
27 199 8.47% 177 9.92% 137 8.90% 6 3.33% 11 8.46% 1342 9.60%
28 27 1.15% 11 0.62% 18 1.17% 7 3.89% 8 6.15% 250 1.79%
29 23 0.98% 18 1.01% 3 0.19% 3 1.67% 6 4.62% 175 1.25%
30 180 7.66% 133 7.45% 145 9.42% 11 6.11% 9 6.92% 1019 7.29%
31 372 15.84% 330 18.49% 275 17.86% 8 4.44% 9 6.92% 1810 12.94%

Utilização por hora em Agosto 2021

Estatísticas por hora para Agosto 2021
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 1 31 1.32% 0 6 0.34% 0 24 1.56% 1 38 0.27%
1 1 56 2.38% 0 23 1.29% 1 42 2.73% 15 470 3.36%
2 0 26 1.11% 0 5 0.28% 0 20 1.30% 1 39 0.28%
3 0 3 0.13% 0 3 0.17% 0 1 0.06% 2 54 0.39%
4 0 9 0.38% 0 8 0.45% 0 2 0.13% 1 25 0.18%
5 0 13 0.55% 0 5 0.28% 0 7 0.45% 1 37 0.27%
6 1 39 1.66% 0 9 0.50% 1 32 2.08% 8 241 1.72%
7 0 24 1.02% 0 3 0.17% 0 23 1.49% 2 53 0.38%
8 5 156 6.64% 3 117 6.55% 3 96 6.23% 31 953 6.81%
9 9 306 13.03% 8 251 14.06% 6 214 13.90% 100 3104 22.19%
10 6 213 9.07% 4 150 8.40% 4 139 9.03% 40 1250 8.94%
11 2 62 2.64% 1 45 2.52% 1 52 3.38% 4 131 0.94%
12 0 25 1.06% 0 4 0.22% 0 23 1.49% 3 81 0.58%
13 0 27 1.15% 0 8 0.45% 0 18 1.17% 3 106 0.76%
14 13 431 18.35% 12 388 21.74% 5 170 11.04% 84 2601 18.59%
15 8 274 11.66% 7 243 13.61% 7 218 14.16% 37 1140 8.15%
16 9 290 12.35% 8 272 15.24% 6 210 13.64% 56 1738 12.43%
17 7 244 10.39% 6 195 10.92% 5 177 11.49% 51 1583 11.32%
18 0 19 0.81% 0 13 0.73% 0 9 0.58% 3 95 0.68%
19 0 17 0.72% 0 10 0.56% 0 10 0.65% 1 40 0.29%
20 0 21 0.89% 0 6 0.34% 0 17 1.10% 1 37 0.27%
21 0 23 0.98% 0 7 0.39% 0 15 0.97% 1 40 0.29%
22 0 16 0.68% 0 5 0.28% 0 4 0.26% 1 27 0.19%
23 0 24 1.02% 0 9 0.50% 0 17 1.10% 3 104 0.74%

Lista 30 de 583 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 185 7.88% 642 4.59% /cpsess5355117588/3rdparty/roundcube/
2 182 7.75% 88 0.63% /cpsess0733065795/3rdparty/roundcube/
3 106 4.51% 451 3.22% /cpsess8629426022/3rdparty/roundcube/
4 78 3.32% 1772 12.67% /
5 78 3.32% 1682 12.02% /cpsess9388556080/3rdparty/roundcube/
6 74 3.15% 430 3.07% /cpsess4037950087/3rdparty/roundcube/
7 70 2.98% 2 0.01% /robots.txt
8 58 2.47% 466 3.33% /cpsess9903154497/3rdparty/roundcube/
9 42 1.79% 30 0.21% /cpsess3994268858/3rdparty/roundcube/
10 42 1.79% 206 1.47% /cpsess9436518245/3rdparty/roundcube/
11 35 1.49% 15 0.11% /cpsess9388556080/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
12 28 1.19% 54 0.39% /cpsess0501820895/3rdparty/roundcube/
13 21 0.89% 25 0.18% /autodiscover/autodiscover.xml
14 19 0.81% 8 0.06% /cpsess4037950087/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
15 19 0.81% 8 0.06% /cpsess9903154497/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
16 12 0.51% 32 0.23% /cpsess6335451106/3rdparty/roundcube/
17 12 0.51% 2 0.01% /login/
18 11 0.47% 5 0.03% /cpsess9436518245/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
19 9 0.38% 33 0.24% /cpsess3247561764/3rdparty/roundcube/
20 8 0.34% 144 1.03% /cpsess3254314049/3rdparty/roundcube/
21 8 0.34% 3 0.02% /cpsess8629426022/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
22 7 0.30% 442 3.16% /cPanel_magic_revision_1609105339/3rdparty/roundcube/skins/elastic/fonts/fa-solid-900.woff2
23 7 0.30% 16 0.12% /cpsess8151167450/3rdparty/roundcube/
24 6 0.26% 66 0.47% /cPanel_magic_revision_1609105339/3rdparty/roundcube/skins/elastic/fonts/fa-regular-400.woff2
25 6 0.26% 249 1.78% /cPanel_magic_revision_1609105339/3rdparty/roundcube/skins/elastic/fonts/roboto-v19-regular-700.woff2
26 6 0.26% 250 1.78% /cPanel_magic_revision_1609105339/3rdparty/roundcube/skins/elastic/fonts/roboto-v19-regular.woff2
27 6 0.26% 4 0.03% /cPanel_magic_revision_1609290361/3rdparty/roundcube/plugins/return_to_webmail/skins/elastic/images/cp-logo-RGB-v42015.svg
28 6 0.26% 53 0.38% /cpsess0733065795/horde/imp/dynamic.php
29 5 0.21% 4 0.03% /cPanel_magic_revision_1479242233/unprotected/cpanel/images/notice-error.png
30 5 0.21% 4 0.03% /cPanel_magic_revision_1479242233/unprotected/cpanel/images/notice-success.png

Lista 10 de 583 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 78 3.32% 1772 12.67% /
2 78 3.32% 1682 12.02% /cpsess9388556080/3rdparty/roundcube/
3 185 7.88% 642 4.59% /cpsess5355117588/3rdparty/roundcube/
4 58 2.47% 466 3.33% /cpsess9903154497/3rdparty/roundcube/
5 106 4.51% 451 3.22% /cpsess8629426022/3rdparty/roundcube/
6 7 0.30% 442 3.16% /cPanel_magic_revision_1609105339/3rdparty/roundcube/skins/elastic/fonts/fa-solid-900.woff2
7 74 3.15% 430 3.07% /cpsess4037950087/3rdparty/roundcube/
8 6 0.26% 250 1.78% /cPanel_magic_revision_1609105339/3rdparty/roundcube/skins/elastic/fonts/roboto-v19-regular.woff2
9 6 0.26% 249 1.78% /cPanel_magic_revision_1609105339/3rdparty/roundcube/skins/elastic/fonts/roboto-v19-regular-700.woff2
10 42 1.79% 206 1.47% /cpsess9436518245/3rdparty/roundcube/

Lista 4 de 4 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 78 3.32% 171 98.28% /
2 9 0.38% 1 0.57% /cpsess3247561764/3rdparty/roundcube/
3 1 0.04% 1 0.57% /cpsess4702196889/3rdparty/roundcube/
4 42 1.79% 1 0.57% /cpsess9436518245/3rdparty/roundcube/

Lista 10 de 14 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 78 3.32% 162 91.53% /
2 9 0.38% 2 1.13% /cpsess3247561764/3rdparty/roundcube/
3 58 2.47% 2 1.13% /cpsess9903154497/3rdparty/roundcube/
4 182 7.75% 1 0.56% /cpsess0733065795/3rdparty/roundcube/
5 8 0.34% 1 0.56% /cpsess3254314049/3rdparty/roundcube/
6 42 1.79% 1 0.56% /cpsess3994268858/3rdparty/roundcube/
7 74 3.15% 1 0.56% /cpsess4037950087/3rdparty/roundcube/
8 185 7.88% 1 0.56% /cpsess5355117588/3rdparty/roundcube/
9 12 0.51% 1 0.56% /cpsess6335451106/3rdparty/roundcube/
10 106 4.51% 1 0.56% /cpsess8629426022/3rdparty/roundcube/

Lista 30 de 130 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1319 56.15% 1139 63.81% 9659 69.06% 18 10.00% loja.baroni.com.br
2 442 18.82% 419 23.47% 1680 12.01% 1 0.56% 170.0.121.6
3 179 7.62% 0 0.00% 0 0.00% 22 12.22% 181.215.238.205
4 36 1.53% 34 1.90% 534 3.81% 1 0.56% dynamic-179-127-177-162.tpa.net.br
5 22 0.94% 6 0.34% 75 0.54% 11 6.11% 20.97.5.68
6 20 0.85% 7 0.39% 6 0.04% 0 0.00% planetlab24.gino-research.net.in.tum.de
7 14 0.60% 4 0.22% 162 1.16% 3 1.67% c10-19.tlh.ro
8 14 0.60% 14 0.78% 0 0.00% 0 0.00% msnbot-40-77-167-43.search.msn.com
9 14 0.60% 4 0.22% 162 1.16% 2 1.11% propet.milleniervices.net
10 13 0.55% 13 0.73% 162 1.16% 1 0.56% 154.219.167.37
11 12 0.51% 12 0.67% 150 1.07% 0 0.00% 43.248.130.104
12 12 0.51% 1 0.06% 1 0.01% 12 6.67% msnbot-207-46-13-80.search.msn.com
13 9 0.38% 9 0.50% 112 0.80% 9 5.00% msnbot-157-55-39-16.search.msn.com
14 8 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ehub58.webhostinghub.com
15 8 0.34% 8 0.45% 0 0.00% 0 0.00% msnbot-40-77-167-40.search.msn.com
16 7 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.11% 191.96.9.157
17 7 0.30% 2 0.11% 81 0.58% 1 0.56% c10-34.tlh.ro
18 7 0.30% 2 0.11% 81 0.58% 1 0.56% c10-91.tlh.ro
19 7 0.30% 7 0.39% 13 0.09% 1 0.56% crawl-66-249-70-102.googlebot.com
20 7 0.30% 2 0.11% 81 0.58% 1 0.56% emailer1-103.thinins.net
21 6 0.26% 6 0.34% 75 0.54% 0 0.00% ecs-139-9-101-46.compute.hwclouds-dns.com
22 6 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% msnbot-157-55-39-92.search.msn.com
23 6 0.26% 6 0.34% 0 0.00% 0 0.00% msnbot-40-77-167-47.search.msn.com
24 5 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.11% 169.197.131.37
25 5 0.21% 5 0.28% 13 0.09% 1 0.56% crawl-66-249-66-34.googlebot.com
26 5 0.21% 4 0.22% 25 0.18% 1 0.56% crawl-66-249-72-66.googlebot.com
27 4 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.11% 20.106.201.30
28 4 0.17% 1 0.06% 41 0.29% 4 2.22% 92.118.160.61.netsystemsresearch.com
29 4 0.17% 4 0.22% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-70-106.googlebot.com
30 4 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% ip-177-25-234-201.user.vivozap.com.br

Lista 10 de 130 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1319 56.15% 1139 63.81% 9659 69.06% 18 10.00% loja.baroni.com.br
2 442 18.82% 419 23.47% 1680 12.01% 1 0.56% 170.0.121.6
3 36 1.53% 34 1.90% 534 3.81% 1 0.56% dynamic-179-127-177-162.tpa.net.br
4 14 0.60% 4 0.22% 162 1.16% 3 1.67% c10-19.tlh.ro
5 14 0.60% 4 0.22% 162 1.16% 2 1.11% propet.milleniervices.net
6 13 0.55% 13 0.73% 162 1.16% 1 0.56% 154.219.167.37
7 12 0.51% 12 0.67% 150 1.07% 0 0.00% 43.248.130.104
8 9 0.38% 9 0.50% 112 0.80% 9 5.00% msnbot-157-55-39-16.search.msn.com
9 7 0.30% 2 0.11% 81 0.58% 1 0.56% c10-34.tlh.ro
10 7 0.30% 2 0.11% 81 0.58% 1 0.56% c10-91.tlh.ro

Lista 60 de 60 Total de referências
# Hits Referência
1 564 24.01% - (Direct Request)
2 214 9.11% https://webmail.baroni.com.br/cpsess5355117588/3rdparty/roundcube/
3 208 8.85% https://webmail.baroni.com.br/cpsess0733065795/3rdparty/roundcube/
4 172 7.32% https://webmail.baroni.com.br/cpsess9388556080/3rdparty/roundcube/
5 157 6.68% https://webmail.baroni.com.br/cpsess4037950087/3rdparty/roundcube/
6 155 6.60% https://webmail.baroni.com.br/cpsess8629426022/3rdparty/roundcube/
7 120 5.11% https://webmail.baroni.com.br/cpsess9903154497/3rdparty/roundcube/
8 97 4.13% https://webmail.baroni.com.br/cpsess9436518245/3rdparty/roundcube/
9 90 3.83% https://webmail.baroni.com.br/
10 69 2.94% https://webmail.baroni.com.br/cpsess3994268858/3rdparty/roundcube/
11 67 2.85% https://webmail.baroni.com.br/cpsess0733065795/horde/imp/dynamic.php
12 58 2.47% https://webmail.baroni.com.br/cpsess0501820895/3rdparty/roundcube/
13 42 1.79% https://webmail.baroni.com.br/cpsess6335451106/3rdparty/roundcube/
14 35 1.49% https://webmail.baroni.com.br/cpsess3254314049/3rdparty/roundcube/
15 32 1.36% https://webmail.baroni.com.br/cpsess0733065795/horde/themes/default/screen.css
16 32 1.36% https://webmail.baroni.com.br/cpsess3247561764/3rdparty/roundcube/
17 31 1.32% https://webmail.baroni.com.br/cpsess8151167450/3rdparty/roundcube/
18 30 1.28% https://webmail.baroni.com.br/cPanel_magic_revision_1615174118/unprotected/cpanel/style_v2_optimized.css
19 27 1.15% https://webmail.baroni.com.br/cpsess8671861423/3rdparty/roundcube/
20 21 0.89% https://webmail.baroni.com.br/cpsess0733065795/horde/imp/themes/default/dynamic/screen.css
21 19 0.81% https://191.252.135.209/autodiscover/autodiscover.xml
22 12 0.51% https://webmail.baroni.com.br/cPanel_magic_revision_1386192030/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/open_sans.min.css
23 9 0.38% http://cpanel.baroni.com.br/
24 9 0.38% https://webmail.baroni.com.br/cpsess0733065795/horde/imp/themes/default/screen.css
25 8 0.34% https://webmail.baroni.com.br/cpsess5355117588/3rdparty/roundcube/skins/larry/styles.min.css
26 6 0.26% https://webmail.baroni.com.br/cPanel_magic_revision_1615173447/webmail/paper_lantern/_assets/css/master-legacy-ltr.cmb.min.css
27 6 0.26% https://webmail.baroni.com.br/cpsess4702196889/3rdparty/roundcube/
28 5 0.21% https://webmail.baroni.com.br/cpsess8629426022/3rdparty/roundcube/skins/elastic/styles/styles.css
29 5 0.21% https://webmail.baroni.com.br/cpsess9436518245/3rdparty/roundcube/skins/elastic/styles/styles.css
30 4 0.17% https://webmail.baroni.com.br/cpsess0733065795/3rdparty/roundcube/index.php
31 4 0.17% https://webmail.baroni.com.br/cpsess3254314049/3rdparty/roundcube/skins/elastic/styles/styles.css
32 4 0.17% https://webmail.baroni.com.br/cpsess6335451106/3rdparty/roundcube/skins/elastic/styles/styles.css
33 4 0.17% https://webmail.baroni.com.br/cpsess8671861423/3rdparty/roundcube/skins/elastic/styles/styles.css
34 4 0.17% https://webmail.baroni.com.br/cpsess9903154497/3rdparty/roundcube/skins/elastic/styles/styles.css
35 3 0.13% https://webmail.baroni.com.br/cpsess0733065795/horde/services/prefs.php
36 2 0.09% http://webmail.baroni.com.br/
37 1 0.04% anonymousfox.co
38 1 0.04% http://191.252.135.209:80/
39 1 0.04% https://webmail.baroni.com.br/cpsess0501820895/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
40 1 0.04% https://webmail.baroni.com.br/cpsess0733065795/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
41 1 0.04% https://webmail.baroni.com.br/cpsess3247561764/3rdparty/roundcube/skins/elastic/styles/styles.css
42 1 0.04% https://webmail.baroni.com.br/cpsess3254314049/3rdparty/roundcube/plugins/return_to_webmail/skins/elastic/return_to_webmail.css
43 1 0.04% https://webmail.baroni.com.br/cpsess3254314049/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
44 1 0.04% https://webmail.baroni.com.br/cpsess3994268858/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
45 1 0.04% https://webmail.baroni.com.br/cpsess4037950087/3rdparty/roundcube/skins/elastic/styles/styles.css
46 1 0.04% https://webmail.baroni.com.br/cpsess4037950087/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
47 1 0.04% https://webmail.baroni.com.br/cpsess5355117588/3rdparty/roundcube/plugins/return_to_webmail/skins/larry/return_to_webmail.css
48 1 0.04% https://webmail.baroni.com.br/cpsess5355117588/3rdparty/roundcube/skins/larry/mail.min.css
49 1 0.04% https://webmail.baroni.com.br/cpsess6335451106/3rdparty/roundcube/plugins/return_to_webmail/skins/elastic/return_to_webmail.css
50 1 0.04% https://webmail.baroni.com.br/cpsess6335451106/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
51 1 0.04% https://webmail.baroni.com.br/cpsess8151167450/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
52 1 0.04% https://webmail.baroni.com.br/cpsess8629426022/3rdparty/roundcube/plugins/return_to_webmail/skins/elastic/return_to_webmail.css
53 1 0.04% https://webmail.baroni.com.br/cpsess8629426022/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
54 1 0.04% https://webmail.baroni.com.br/cpsess8671861423/3rdparty/roundcube/plugins/return_to_webmail/skins/elastic/return_to_webmail.css
55 1 0.04% https://webmail.baroni.com.br/cpsess8671861423/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
56 1 0.04% https://webmail.baroni.com.br/cpsess9388556080/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
57 1 0.04% https://webmail.baroni.com.br/cpsess9436518245/3rdparty/roundcube/plugins/return_to_webmail/skins/elastic/return_to_webmail.css
58 1 0.04% https://webmail.baroni.com.br/cpsess9436518245/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
59 1 0.04% https://webmail.baroni.com.br/cpsess9903154497/3rdparty/roundcube/plugins/return_to_webmail/skins/elastic/return_to_webmail.css
60 1 0.04% https://webmail.baroni.com.br/cpsess9903154497/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html

Lista 15 de 54 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 473 20.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Safari/537.36
2 461 19.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.131 Safari/537.36
3 442 18.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.131 Safari/537.36
4 317 13.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Firefox/91.0
5 211 8.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
6 76 3.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.107 Safari/537.36
7 60 2.55% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 39 1.66% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; Redmi Note 9S) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.115 Mobile Safari/537.
9 32 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0
10 29 1.23% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 22 0.94% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBr
12 20 0.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.146 Safari/537.36
13 19 0.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/6.0; .NET CLR 2.0.50727; SLCC2; .NET CLR 3.5.30729; .N
14 17 0.72% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
15 11 0.47% NetSystemsResearch studies the availability of various services across the internet. Our website is netsystemsresearch.com

Hits por país para Agosto 2021

Lista 7 de 7 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 1373 58.45% 1178 65.99% 10211 73.00% Brasil
2 736 31.33% 466 26.11% 2538 18.14% Não Resolvido/Desconhecido
3 148 6.30% 111 6.22% 509 3.64% Comercial (com)
4 38 1.62% 12 0.67% 346 2.47% Network (net)
5 28 1.19% 8 0.45% 324 2.32% Romênia
6 25 1.06% 9 0.50% 46 0.33% Alemanha
7 1 0.04% 1 0.06% 12 0.09% Japão


Generated by Webalizer Version 2.23