Estatísticas do Servidor Web de baroni.com.brComeço do programa em Seg-30-Jun-2025 12:09.
Análise de pedidos desde Ter-15-Ago-2017 11:00 até Seg-30-Jun-2025 12:01 (2876,04 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 30-Jun-2025 12:09.
Pedidos atendidos: 743 500 (4 549)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 258 (649)
Pedidos de páginas atendidos: 399 233 (582)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 138 (83)
Pedidos não atendidos: 60 550 (54)
Pedidos redirigidos: 22 800 (34)
Ficheiros diferentes solicitados: 230 534 (248 712)
Servidores diferentes atendidos: 5 584 (11 748)
Tráfego total: 4,87 gigabytes (34,29 megabytes)
Tráfego médio transferido por dia: 1,73 megabytes (4,90 megabytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 500 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Ago 2017 | 18 | 0 | |
| Set 2017 | 31 | 0 | |
| Out 2017 | 31 | 0 | |
| Nov 2017 | 36 | 0 | |
| Dez 2017 | 76 | 0 | |
| Jan 2018 | 42 | 0 | |
| Fev 2018 | 29 | 0 | |
| Mar 2018 | 60 | 0 | |
| Abr 2018 | 119 | 0 | |
| Mai 2018 | 25 | 0 | |
| Jun 2018 | 35 | 1 | ![]() |
| Jul 2018 | 35 | 0 | |
| Ago 2018 | 29 | 0 | |
| Set 2018 | 41 | 16 | ![]() |
| Out 2018 | 64 | 1 | ![]() |
| Nov 2018 | 30 | 1 | ![]() |
| Dez 2018 | 283 | 198 | ![]() |
| Jan 2019 | 11 | 1 | ![]() |
| Fev 2019 | 0 | 0 | |
| Mar 2019 | 0 | 0 | |
| Abr 2019 | 0 | 0 | |
| Mai 2019 | 0 | 0 | |
| Jun 2019 | 3 | 3 | ![]() |
| Jul 2019 | 0 | 0 | |
| Ago 2019 | 0 | 0 | |
| Set 2019 | 0 | 0 | |
| Out 2019 | 0 | 0 | |
| Nov 2019 | 0 | 0 | |
| Dez 2019 | 0 | 0 | |
| Jan 2020 | 0 | 0 | |
| Fev 2020 | 0 | 0 | |
| Mar 2020 | 0 | 0 | |
| Abr 2020 | 16 | 7 | ![]() |
| Mai 2020 | 0 | 0 | |
| Jun 2020 | 2 | 2 | ![]() |
| Jul 2020 | 0 | 0 | |
| Ago 2020 | 203 | 123 | ![]() |
| Set 2020 | 451 | 190 | ![]() |
| Out 2020 | 71 | 39 | ![]() |
| Nov 2020 | 1 | 1 | ![]() |
| Dez 2020 | 39 | 18 | ![]() |
| Jan 2021 | 1 | 1 | ![]() |
| Fev 2021 | 2 | 1 | ![]() |
| Mar 2021 | 795 | 338 | ![]() |
| Abr 2021 | 409 | 157 | ![]() |
| Mai 2021 | 903 | 313 | ![]() |
| Jun 2021 | 3923 | 2571 | ![]() |
| Jul 2021 | 19655 | 18290 | ![]() ![]() ![]() |
| Ago 2021 | 1804 | 1038 | ![]() |
| Set 2021 | 3233 | 2266 | ![]() |
| Out 2021 | 4327 | 2177 | ![]() |
| Nov 2021 | 7157 | 4230 | ![]() ![]() |
| Dez 2021 | 3828 | 2375 | ![]() |
| Jan 2022 | 5658 | 3216 | ![]() ![]() |
| Fev 2022 | 6016 | 3469 | ![]() ![]() |
| Mar 2022 | 7526 | 2769 | ![]() |
| Abr 2022 | 15483 | 13087 | ![]() ![]() |
| Mai 2022 | 19417 | 17434 | ![]() ![]() |
| Jun 2022 | 4525 | 2311 | ![]() |
| Jul 2022 | 14293 | 11097 | ![]() |
| Ago 2022 | 37271 | 35079 | ![]() ![]() |
| Set 2022 | 7332 | 4837 | ![]() |
| Out 2022 | 22154 | 19390 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2022 | 7489 | 4906 | ![]() |
| Dez 2022 | 7100 | 4612 | ![]() |
| Jan 2023 | 15925 | 12849 | ![]() ![]() |
| Fev 2023 | 5230 | 2110 | ![]() |
| Mar 2023 | 24155 | 20621 | ![]() ![]() ![]() |
| Abr 2023 | 59669 | 56287 | ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2023 | 45594 | 39759 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2023 | 22611 | 18534 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2023 | 11101 | 6201 | ![]() ![]() |
| Ago 2023 | 14029 | 8290 | ![]() ![]() |
| Set 2023 | 16762 | 12305 | ![]() ![]() |
| Out 2023 | 7288 | 3987 | ![]() ![]() |
| Nov 2023 | 7193 | 4001 | ![]() ![]() |
| Dez 2023 | 10638 | 6486 | ![]() ![]() |
| Jan 2024 | 17543 | 9754 | ![]() ![]() ![]() |
| Fev 2024 | 22194 | 15992 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2024 | 25013 | 2359 | ![]() |
| Abr 2024 | 24089 | 1862 | ![]() |
| Mai 2024 | 23246 | 1790 | ![]() |
| Jun 2024 | 29355 | 2154 | ![]() |
| Jul 2024 | 26377 | 2287 | ![]() |
| Ago 2024 | 21415 | 2674 | ![]() |
| Set 2024 | 14690 | 1566 | ![]() |
| Out 2024 | 15514 | 1489 | ![]() |
| Nov 2024 | 8563 | 1024 | ![]() |
| Dez 2024 | 11558 | 1025 | ![]() |
| Jan 2025 | 8784 | 951 | ![]() |
| Fev 2025 | 7512 | 873 | ![]() |
| Mar 2025 | 12276 | 1228 | ![]() |
| Abr 2025 | 13050 | 1521 | ![]() |
| Mai 2025 | 7765 | 1076 | ![]() |
| Jun 2025 | 12279 | 1613 | ![]() |
Mês mais movimentado: Abr 2023 (56 287 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 2 000 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 37924 | 27455 | ![]() ![]() ![]() |
| Seg | 133297 | 63600 | ![]() |
| Ter | 133523 | 66469 | ![]() ![]() |
| Qua | 136664 | 72091 | ![]() ![]() ![]() |
| Qui | 124530 | 68706 | ![]() ![]() ![]() |
| Sex | 118195 | 63687 | ![]() |
| Sab | 59367 | 37225 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 800 pedidos de páginas ou fracção.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 13024 | 9879 | ![]() ![]() ![]() |
| 01 | 12210 | 9511 | ![]() ![]() |
| 02 | 12439 | 9665 | ![]() ![]() ![]() |
| 03 | 12126 | 9445 | ![]() ![]() |
| 04 | 12767 | 9817 | ![]() ![]() ![]() |
| 05 | 12838 | 10013 | ![]() ![]() ![]() |
| 06 | 12660 | 9508 | ![]() ![]() |
| 07 | 16139 | 10496 | ![]() ![]() ![]() |
| 08 | 47531 | 20656 | ![]() ![]() ![]() |
| 09 | 70079 | 29830 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 63188 | 27204 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 59495 | 28164 | ![]() ![]() |
| 12 | 26627 | 15205 | ![]() ![]() |
| 13 | 36464 | 19306 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 63582 | 29954 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 61512 | 29105 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 60848 | 29212 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 51380 | 25023 | ![]() |
| 18 | 20954 | 12892 | ![]() ![]() |
| 19 | 18803 | 12421 | ![]() |
| 20 | 15866 | 10931 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 15186 | 10680 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 14561 | 10483 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 13221 | 9833 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 743500 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 494549 | 58,62% | 170.0 |
| 120466 | 11,94% | 177.85 |
| 56452 | 12,68% | 177.37 |
| 11708 | 2,83% | 80.75 |
| 4676 | 1,37% | 45 |
| 2406 | 0,46% | 104 |
| 2361 | 0,28% | 179.127 |
| 2137 | 0,61% | 91 |
| 2095 | 0,84% | 177.51 |
| 2065 | 0,14% | 66.249 |
| 2041 | 0,01% | 106 |
| 1788 | 0,38% | 200.19 |
| 1564 | 0,67% | 20 |
| 1538 | 0,16% | 81.67 |
| 1336 | 0,33% | 79 |
| 1276 | 0,16% | 172.121 |
| 1262 | 0,28% | 177.200 |
| 981 | 0,20% | 189.40 |
| 929 | 0,21% | 208.100 |
| 866 | 0,16% | 177.131 |
| 31004 | 7,67% | [não listadas: 807 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos redireccionados, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos falhados, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 665808 | https://webmail.baroni.com.br/ |
| 28285 | https://cpanel.baroni.com.br/ |
| 967 | https://www.google.com/ |
| 825 | https://191.252.135.209/ |
| 159 | http://cpanel.baroni.com.br/ |
| 60 | https://mail.baroni.com.br/ |
| 46 | http://webmail.baroni.com.br/ |
| 29 | android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/ |
| 13 | https://www.bing.com/ |
| 10 | https://www.google.com.br/ |
| 2 | http://lab.onsec.ru/ |
| 2 | http://baidu.com/ |
| 2 | http://www.google.com.hk/ |
| 2 | https://br.search.yahoo.com/ |
| 1 | https://mail.awu-oberhavel.de/ |
| 1 | https://salzburggreen.com/ |
| 1 | https://myactivity.google.com/ |
| 1 | https://www.youtube.com/ |
| 1 | ${jndi:ldap:/ |
| 1 | https://autodiscover.baroni.com.br/ |
| 1 | http://interact.sh/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 90898 | 85549 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 |
| 31429 | 28809 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 |
| 25261 | 21268 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36 |
| 27365 | 20193 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 |
| 20222 | 17893 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36 |
| 21662 | 17730 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36 |
| 17886 | 15950 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 |
| 13639 | 13439 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36 |
| 11960 | 11878 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.64 Safari/537.36 |
| 18831 | 10809 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 11026 | 10485 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36 |
| 15285 | 9747 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36 |
| 12166 | 8150 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 |
| 10506 | 7331 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| 7897 | 6561 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 |
| 8005 | 6474 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36 |
| 7306 | 5302 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36 |
| 7236 | 4905 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 |
| 8352 | 4656 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Safari/537.36 |
| 18807 | 4377 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 |
| 7072 | 3893 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36 |
| 4892 | 3865 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:122.0) Gecko/20100101 Firefox/122.0 |
| 4161 | 2965 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:121.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0 |
| 5125 | 2804 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36 |
| 3552 | 2719 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.67 Safari/537.36 |
| 3347 | 2223 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36 |
| 2717 | 2102 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36 |
| 24847 | 2037 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2318 | 2034 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.54 Safari/537.36 |
| 2737 | 2024 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36 |
| 3290 | 1642 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36 |
| 3248 | 1516 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36 |
| 1551 | 1504 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.107 Safari/537.36 |
| 19159 | 1501 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 15001 | 1423 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1710 | 1394 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 |
| 3753 | 1348 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:123.0) Gecko/20100101 Firefox/123.0 |
| 1503 | 1343 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.63 Safari/537.36 |
| 2323 | 1330 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.82 Safari/537.36 |
| 2185 | 1303 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36 |
| 242705 | 46466 | [não listados: 4 284 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 20 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 677170 | 379681 | Safari |
| 671499 | 378845 | Safari/537 | |
| 2467 | 296 | Safari/605 | |
| 1081 | 185 | Safari/604 | |
| 431 | 164 | Safari/601 | |
| 169 | 55 | Safari/534 | |
| 212 | 30 | Safari/602 | |
| 94 | 15 | Safari/4E423F | |
| 94 | 12 | Safari/533 | |
| 64 | 11 | Safari/532 | |
| 10 | 10 | Safari/452 | |
| 2 | 52210 | 15225 | Firefox |
| 4987 | 3870 | Firefox/122 | |
| 4723 | 3189 | Firefox/121 | |
| 1760 | 1418 | Firefox/47 | |
| 3858 | 1357 | Firefox/123 | |
| 809 | 599 | Firefox/87 | |
| 4648 | 469 | Firefox/126 | |
| 941 | 419 | Firefox/115 | |
| 5031 | 398 | Firefox/124 | |
| 4187 | 380 | Firefox/125 | |
| 3701 | 307 | Firefox/129 | |
| 3 | 5331 | 1441 | Netscape (compatible) |
| 4 | 2867 | 712 | python-requests |
| 2867 | 712 | python-requests/2 | |
| 5 | 1280 | 596 | Mozilla |
| 362 | 189 | Mozilla/1 | |
| 2 | 1 | Mozilla/15 | |
| 6 | 386 | 386 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
| 386 | 386 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
| 7 | 544 | 262 | Konqueror |
| 525 | 262 | Konqueror/3 | |
| 8 | 550 | 162 | Go-http-client |
| 550 | 162 | Go-http-client/1 | |
| 9 | 227 | 125 | Firebird |
| 227 | 125 | Firebird/0 | |
| 10 | 54 | 54 | NetSystemsResearch studies the availability of various services across the internet. Our website is netsystemsresearch.com |
| 11 | 974 | 48 | MSIE |
| 23 | 10 | MSIE/9 | |
| 868 | 10 | MSIE/7 | |
| 28 | 8 | MSIE/6 | |
| 20 | 6 | MSIE/11 | |
| 15 | 4 | MSIE/10 | |
| 5 | 4 | MSIE/4 | |
| 8 | 2 | MSIE/8 | |
| 2 | 2 | MSIE/3 | |
| 5 | 2 | MSIE/5 | |
| 12 | 113 | 47 | Opera |
| 88 | 40 | Opera/9 | |
| 10 | 3 | Opera/8 | |
| 3 | 2 | Opera/6 | |
| 11 | 2 | Opera/7 | |
| 13 | 56 | 30 | python-urllib3 |
| 56 | 30 | python-urllib3/1 | |
| 14 | 29 | 29 | Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com |
| 15 | 28 | 25 | Python |
| 28 | 25 | Python/3 | |
| 16 | 16 | 16 | axios |
| 16 | 16 | axios/1 | |
| 17 | 40 | 15 | netEstate NE Crawler (+http: |
| 40 | 15 | netEstate NE Crawler (+http://www | |
| 18 | 21 | 15 | |
| 21 | 15 | WhatsApp/2 | |
| 19 | 17 | 10 | curl |
| 17 | 10 | curl/7 | |
| 20 | 26 | 10 | url |
| 996 | 53 | [não listados: 137 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 694526 | 387840 | Windows |
| 666187 | 368730 | Windows NT | |
| 27310 | 18859 | Windows desconhecido | |
| 232 | 131 | Windows 2000 | |
| 741 | 105 | Windows XP | |
| 9 | 5 | Windows 98 | |
| 17 | 4 | Windows CE | |
| 23 | 4 | Windows Server 2003 | |
| 4 | 2 | Windows 95 | |
| 3 | 0 | Windows ME | |
| 2 | 26620 | 5925 | Unix |
| 26113 | 5894 | Linux | |
| 135 | 16 | BSD | |
| 362 | 15 | Outro Unix | |
| 1 | 0 | IRIX | |
| 9 | 0 | SunOS | |
| 3 | 11235 | 3075 | Sistema Operativo desconhecido |
| 4 | 9867 | 1792 | Macintosh |
| 5 | 630 | 306 | Robôs |
| 6 | 33 | 4 | Symbian OS |
| 7 | 4 | 0 | BeOS |
| 8 | 17 | 0 | OS/2 |
| 9 | 3 | 0 | Palm OS |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 726531 | 200 OK |
| 15286 | 204 OK, but nothing to send |
| 81 | 206 Partial content |
| 7208 | 302 Document found elsewhere |
| 1602 | 304 Not modified since last retrieval |
| 1945 | 307 Document moved temporarily |
| 13647 | 3xx [Miscellaneous redirections] |
| 5730 | 400 Bad request |
| 14279 | 401 Authentication required |
| 239 | 403 Access forbidden |
| 35393 | 404 Document not found |
| 1 | 408 Request timeout |
| 120 | 4xx [Miscellaneous client/user errors] |
| 373 | 500 Internal server error |
| 69 | 502 Error at upstream server |
| 4346 | 503 Service temporarily unavailable |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 21037 | |
| 1B- 10B | 496 | |
| 11B- 100B | 39815 | 0,05% |
| 101B- 1kB | 464303 | 2,01% |
| 1kB- 10kB | 96534 | 8,76% |
| 10kB-100kB | 116921 | 51,31% |
| 100kB- 1MB | 4035 | 18,45% |
| 1MB- 10MB | 351 | 16,09% |
