Estatísticas do Servidor Web de baroni.com.brComeço do programa em Qua-30-Out-2024 12:07.
Análise de pedidos desde Ter-13-Nov-2012 19:40 até Qua-30-Out-2024 06:58 (4368,47 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 30-Out-2024 12:07.
Pedidos atendidos: 11 094 (0)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 2
Pedidos de páginas atendidos: 2 217 (0)
Pedidos não atendidos: 34 106 (3)
Ficheiros diferentes solicitados: 7 729 (18 244)
Servidores diferentes atendidos: 764 (4 931)
Tráfego total: 17,76 megabytes (0 bytes)
Tráfego médio transferido por dia: 4,16 kilobytes (0 bytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 20 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Nov 2012 | 65 | 65 | ![]() |
| Dez 2012 | 0 | 0 | |
| Jan 2013 | 0 | 0 | |
| Fev 2013 | 0 | 0 | |
| Mar 2013 | 0 | 0 | |
| Abr 2013 | 0 | 0 | |
| Mai 2013 | 0 | 0 | |
| Jun 2013 | 0 | 0 | |
| Jul 2013 | 0 | 0 | |
| Ago 2013 | 0 | 0 | |
| Set 2013 | 0 | 0 | |
| Out 2013 | 0 | 0 | |
| Nov 2013 | 0 | 0 | |
| Dez 2013 | 0 | 0 | |
| Jan 2014 | 0 | 0 | |
| Fev 2014 | 0 | 0 | |
| Mar 2014 | 0 | 0 | |
| Abr 2014 | 0 | 0 | |
| Mai 2014 | 0 | 0 | |
| Jun 2014 | 0 | 0 | |
| Jul 2014 | 0 | 0 | |
| Ago 2014 | 656 | 656 | ![]() ![]() |
| Set 2014 | 362 | 362 | ![]() ![]() ![]() |
| Out 2014 | 0 | 0 | |
| Nov 2014 | 0 | 0 | |
| Dez 2014 | 0 | 0 | |
| Jan 2015 | 0 | 0 | |
| Fev 2015 | 0 | 0 | |
| Mar 2015 | 0 | 0 | |
| Abr 2015 | 0 | 0 | |
| Mai 2015 | 0 | 0 | |
| Jun 2015 | 0 | 0 | |
| Jul 2015 | 0 | 0 | |
| Ago 2015 | 0 | 0 | |
| Set 2015 | 0 | 0 | |
| Out 2015 | 0 | 0 | |
| Nov 2015 | 0 | 0 | |
| Dez 2015 | 0 | 0 | |
| Jan 2016 | 0 | 0 | |
| Fev 2016 | 0 | 0 | |
| Mar 2016 | 0 | 0 | |
| Abr 2016 | 0 | 0 | |
| Mai 2016 | 0 | 0 | |
| Jun 2016 | 0 | 0 | |
| Jul 2016 | 0 | 0 | |
| Ago 2016 | 0 | 0 | |
| Set 2016 | 0 | 0 | |
| Out 2016 | 0 | 0 | |
| Nov 2016 | 0 | 0 | |
| Dez 2016 | 0 | 0 | |
| Jan 2017 | 0 | 0 | |
| Fev 2017 | 0 | 0 | |
| Mar 2017 | 0 | 0 | |
| Abr 2017 | 34 | 2 | ![]() |
| Mai 2017 | 18 | 1 | ![]() |
| Jun 2017 | 6 | 0 | |
| Jul 2017 | 7 | 0 | |
| Ago 2017 | 107 | 1 | ![]() |
| Set 2017 | 156 | 0 | |
| Out 2017 | 171 | 0 | |
| Nov 2017 | 154 | 0 | |
| Dez 2017 | 168 | 0 | |
| Jan 2018 | 157 | 0 | |
| Fev 2018 | 157 | 0 | |
| Mar 2018 | 164 | 0 | |
| Abr 2018 | 173 | 0 | |
| Mai 2018 | 164 | 0 | |
| Jun 2018 | 169 | 4 | ![]() |
| Jul 2018 | 187 | 14 | ![]() |
| Ago 2018 | 174 | 6 | ![]() |
| Set 2018 | 174 | 14 | ![]() |
| Out 2018 | 194 | 12 | ![]() |
| Nov 2018 | 422 | 249 | ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2018 | 184 | 0 | |
| Jan 2019 | 65 | 1 | ![]() |
| Fev 2019 | 0 | 0 | |
| Mar 2019 | 0 | 0 | |
| Abr 2019 | 0 | 0 | |
| Mai 2019 | 0 | 0 | |
| Jun 2019 | 14 | 4 | ![]() |
| Jul 2019 | 0 | 0 | |
| Ago 2019 | 0 | 0 | |
| Set 2019 | 0 | 0 | |
| Out 2019 | 0 | 0 | |
| Nov 2019 | 0 | 0 | |
| Dez 2019 | 0 | 0 | |
| Jan 2020 | 0 | 0 | |
| Fev 2020 | 0 | 0 | |
| Mar 2020 | 0 | 0 | |
| Abr 2020 | 20 | 20 | ![]() |
| Mai 2020 | 0 | 0 | |
| Jun 2020 | 5 | 0 | |
| Jul 2020 | 11 | 1 | ![]() |
| Ago 2020 | 490 | 375 | ![]() ![]() ![]() |
| Set 2020 | 108 | 108 | ![]() ![]() |
| Out 2020 | 159 | 155 | ![]() |
| Nov 2020 | 9 | 4 | ![]() |
| Dez 2020 | 68 | 23 | ![]() |
| Jan 2021 | 6 | 1 | ![]() |
| Fev 2021 | 5 | 0 | |
| Mar 2021 | 56 | 0 | |
| Abr 2021 | 93 | 37 | ![]() |
| Mai 2021 | 49 | 0 | |
| Jun 2021 | 0 | 0 | |
| Jul 2021 | 56 | 0 | |
| Ago 2021 | 193 | 2 | ![]() |
| Set 2021 | 46 | 1 | ![]() |
| Out 2021 | 81 | 0 | |
| Nov 2021 | 36 | 1 | ![]() |
| Dez 2021 | 63 | 0 | |
| Jan 2022 | 14 | 0 | |
| Fev 2022 | 172 | 4 | ![]() |
| Mar 2022 | 1 | 1 | ![]() |
| Abr 2022 | 4 | 2 | ![]() |
| Mai 2022 | 180 | 1 | ![]() |
| Jun 2022 | 180 | 3 | ![]() |
| Jul 2022 | 0 | 0 | |
| Ago 2022 | 3 | 3 | ![]() |
| Set 2022 | 209 | 6 | ![]() |
| Out 2022 | 228 | 4 | ![]() |
| Nov 2022 | 136 | 3 | ![]() |
| Dez 2022 | 4 | 4 | ![]() |
| Jan 2023 | 259 | 13 | ![]() |
| Fev 2023 | 351 | 6 | ![]() |
| Mar 2023 | 264 | 14 | ![]() |
| Abr 2023 | 228 | 2 | ![]() |
| Mai 2023 | 244 | 5 | ![]() |
| Jun 2023 | 210 | 0 | |
| Jul 2023 | 241 | 0 | |
| Ago 2023 | 271 | 2 | ![]() |
| Set 2023 | 24 | 2 | ![]() |
| Out 2023 | 2 | 1 | ![]() |
| Nov 2023 | 120 | 1 | ![]() |
| Dez 2023 | 230 | 0 | |
| Jan 2024 | 217 | 0 | |
| Fev 2024 | 231 | 0 | |
| Mar 2024 | 82 | 12 | ![]() |
| Abr 2024 | 1 | 1 | ![]() |
| Mai 2024 | 63 | 0 | |
| Jun 2024 | 224 | 0 | |
| Jul 2024 | 257 | 8 | ![]() |
| Ago 2024 | 224 | 0 | |
| Set 2024 | 210 | 0 | |
| Out 2024 | 154 | 0 |
Mês mais movimentado: Ago 2014 (656 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 15 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 1365 | 182 | ![]() ![]() ![]() |
| Seg | 1482 | 203 | ![]() ![]() ![]() |
| Ter | 1750 | 433 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qua | 1787 | 488 | ![]() ![]() |
| Qui | 1802 | 519 | ![]() ![]() ![]() |
| Sex | 1510 | 222 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 1398 | 170 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 8 pedidos de páginas ou fracção.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 5478 | 66 | ![]() ![]() |
| 01 | 2793 | 58 | ![]() |
| 02 | 107 | 66 | ![]() ![]() |
| 03 | 96 | 60 | ![]() |
| 04 | 114 | 79 | ![]() ![]() |
| 05 | 130 | 94 | ![]() ![]() |
| 06 | 85 | 55 | ![]() ![]() ![]() |
| 07 | 84 | 56 | ![]() ![]() ![]() |
| 08 | 115 | 90 | ![]() ![]() |
| 09 | 104 | 81 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 94 | 65 | ![]() ![]() |
| 11 | 98 | 59 | ![]() |
| 12 | 146 | 102 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 311 | 289 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 115 | 72 | ![]() ![]() |
| 15 | 104 | 75 | ![]() ![]() |
| 16 | 121 | 75 | ![]() ![]() |
| 17 | 93 | 53 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 87 | 60 | ![]() |
| 19 | 103 | 62 | ![]() |
| 20 | 120 | 89 | ![]() ![]() |
| 21 | 221 | 187 | ![]() ![]() |
| 22 | 252 | 225 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 123 | 99 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 11094 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 8100 | 2,82% | 191.252 |
| 803 | 6,70% | 180.76 |
| 255 | 1,34% | 177.36 |
| 215 | 29,52% | 84 |
| 208 | 27,74% | 45 |
| 181 | 1,31% | 108 |
| 138 | 0,73% | 144.217 |
| 85 | 0,45% | 149.28 |
| 85 | 0,77% | 207.46 |
| 78 | 0,33% | 66.249 |
| 67 | 7,13% | 191.101 |
| 50 | 5,04% | 52 |
| 42 | 0,16% | 46 |
| 40 | 4,14% | 5 |
| 36 | 0,19% | 158.69 |
| 35 | 0,16% | 185.191 |
| 35 | 0,56% | 157.55 |
| 34 | 0,08% | 201.55 |
| 28 | 0,06% | 183.60 |
| 24 | 0,01% | 91 |
| 555 | 10,77% | [não listadas: 205 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos falhados, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros sítios de referência por número de pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 15 | http://mail.baroni.com.br/ |
| 14 | http://www.baidu.com/ |
| 12 | http://baroni.com.br/ |
| 9 | http://hemaquinas.hospedagemdesites.ws/ |
| 9 | http://www.baroni.com.br/ |
| 8 | https://mail.baroni.com.br/ |
| 5 | https://www.google.com.br/ |
| 5 | http://www.google.com.br/ |
| 5 | http://semalt.semalt.com/ |
| 3 | http://hemaquinas.com.br/ |
| 3 | http://www.buscape.com.br/ |
| 2 | http://25.semalt.com/ |
| 2 | http://64.semalt.com/ |
| 2 | http://baidu.com/ |
| 1 | http://81.semalt.com/ |
| 1 | http://www.hostingbot.org/ |
| 1 | http://19.semalt.com/ |
| 1 | http://39.semalt.com/ |
| 1 | http://75.semalt.com/ |
| 1 | http://85.semalt.com/ |
| 1 | http://89.semalt.com/ |
| 1 | http://670.semalt.com/ |
| 1 | http://755.semalt.com/ |
| 1 | http://20.semalt.com/ |
| 1 | http://60.semalt.com/ |
| 1 | http://28.semalt.com/ |
| 1 | http://48.semalt.com/ |
| 1 | http://340.semalt.com/ |
| 1 | http://390.semalt.com/ |
| 1 | http://774.semalt.com/ |
| 22 | [não listados: 22 sítios] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as palavras pesquisadas, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | termo pesquisado |
|---|---|
| 3 | baroni |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 820 | 677 | Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) |
| 541 | 541 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 |
| 139 | 102 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 80 | 80 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 65 | 65 | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) |
| 23 | 23 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 Safari/537.36 |
| 22 | 22 | Mozilla/5.0 (compatible; meanpathbot/1.0; +http://www.meanpath.com/meanpathbot.html) |
| 20 | 20 | Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com) |
| 33 | 18 | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) |
| 16 | 16 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0 |
| 14 | 14 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36 |
| 14 | 14 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.1; Windows NT) |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_2) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.64 Safari/537.11 |
| 11 | 11 | =Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.648.204 Safari/534.16 |
| 11 | 11 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0) |
| 10 | 10 | InetURL:/1.0 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safari/8536.25 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com) |
| 8 | 8 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; InfoPath.2; .NET4.0C; .NET4.0E) |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 7 | 7 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; BTRS127574) |
| 7 | 7 | Go-http-client/1.1 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.17 (KHTML, like Gecko) Chrome/24.0.1312.5 Safari/537.17 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.64 Safari/537.11 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0) |
| 6 | 6 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/21.0.1180.75 Safari/537.1 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; compatible; BDCbot/1.0; +http://ecommerce.bigdatacorp.com.br/faq.aspx) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/13.0.782.107 Safari/535.1 |
| 43 | 5 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot) |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11) AppleWebKit/601.1.27 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.106 Safari/601.1.27 |
| 8 | 4 | Mozilla/5.0 (compatible; oBot/2.3.1; http://www.xforce-security.com/crawler/) |
| 4 | 4 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
| 4 | 4 | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 6.0; ZTE BA520 Build/MRA58K) |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+) |
| 8310 | 146 | [não listados: 114 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 1322 | 1019 | Netscape (compatible) |
| 2 | 585 | 585 | Firefox |
| 542 | 542 | Firefox/47 | |
| 16 | 16 | Firefox/78 | |
| 8 | 8 | Firefox/3 | |
| 5 | 5 | Firefox/31 | |
| 3 | 3 | Firefox/16 | |
| 2 | 2 | Firefox/18 | |
| 2 | 2 | Firefox/58 | |
| 2 | 2 | Firefox/5 | |
| 1 | 1 | Firefox/25 | |
| 1 | 1 | Firefox/26 | |
| 3 | 223 | 212 | Safari |
| 172 | 168 | Safari/537 | |
| 16 | 16 | Safari/534 | |
| 9 | 9 | Safari/8536 | |
| 6 | 6 | Safari/535 | |
| 4 | 4 | Safari/601 | |
| 10 | 3 | Safari/605 | |
| 2 | 2 | Safari/9537 | |
| 2 | 2 | Safari/604 | |
| 1 | 1 | Safari/7534 | |
| 1 | 1 | Safari/5602 | |
| 4 | 69 | 69 | MSIE |
| 16 | 16 | MSIE/8 | |
| 16 | 16 | MSIE/6 | |
| 12 | 12 | MSIE/9 | |
| 12 | 12 | MSIE/7 | |
| 11 | 11 | MSIE/5 | |
| 1 | 1 | MSIE/10 | |
| 1 | 1 | MSIE/11 | |
| 5 | 10 | 10 | InetURL: |
| 10 | 10 | InetURL:/1 | |
| 6 | 8 | 8 | Mozilla |
| 7 | 7 | 7 | Go-http-client |
| 7 | 7 | Go-http-client/1 | |
| 8 | 4 | 4 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
| 4 | 4 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
| 9 | 4 | 4 | Dalvik |
| 4 | 4 | Dalvik/2 | |
| 10 | 2 | 2 | Netscape |
| 2 | 2 | Netscape/4 | |
| 11 | 1 | 1 | TwengaBot-2.0 |
| 12 | 1 | 1 | TwengaBot-2.0 Champigny (+http: |
| 1 | 1 | TwengaBot-2.0 Champigny (+http://www | |
| 13 | 1 | 1 | Python |
| 1 | 1 | Python/3 | |
| 14 | 1 | 1 | ThumbnailAgent |
| 8087 | 0 | [não listados: 4 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 766 | 762 | Windows |
| 568 | 565 | Windows NT | |
| 152 | 151 | Windows desconhecido | |
| 35 | 35 | Windows XP | |
| 11 | 11 | Windows 2000 | |
| 2 | 838 | 687 | Robôs |
| 3 | 8610 | 371 | Sistema Operativo desconhecido |
| 4 | 61 | 61 | Unix |
| 61 | 61 | Linux | |
| 5 | 50 | 43 | Macintosh |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 11093 | 200 OK |
| 1 | 304 Not modified since last retrieval |
| 33125 | 404 Document not found |
| 981 | 500 Internal server error |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 149 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 8135 | 2,84% |
| 101B- 1kB | 2114 | 7,83% |
| 1kB- 10kB | 248 | 7,71% |
| 10kB-100kB | 448 | 81,62% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 3166 | 67,20% | [extensão ausente] |
| 2171 | 14,93% | [directorias] |
| 45 | 8,24% | .php [PHP] |
| 180 | 6,53% | .cgi [CGI scripts] |
| 5414 | 1,89% | .txt [Plain text] |
| 46 | 0,58% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 15 | 0,45% | .svg |
| 17 | 0,15% | .png [PNG graphics] |
| 40 | 0,01% | [não listadas: 1 extensão] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 2643 | 74,53% | [directoria da raiz] |
| 83 | 15,17% | /webmail/ |
| 180 | 6,53% | /cgi-sys/ |
| 8095 | 2,82% | /.well-known/ |
| 32 | 0,60% | /img-sys/ |
| 1 | 0,18% | /cpanel/ |
| 60 | 0,16% | /images/ |
